Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0902400000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 1.42 | 1.20 | 1.66 | 1.26 | 1.23 | - |
| 0813200000 | Ver | Ciruelas | 3.13 | 2.44 | 2.20 | 3.38 | 4.11 | - |
| 2104102000 | Ver | Sopas potajes o caldos preparados | 2.53 | 1.78 | 2.41 | 1.93 | 2.69 | 2.82 |
| 0802990000 | Ver | Los demás | - | - | - | 12.22 | 14.67 | - |
| 1105200000 | Ver | Copos gránulos y pellets de papa | 2.29 | 2.21 | 2.18 | 2.25 | 2.06 | 2.35 |
| 1602321012 | Ver | Deshuesado | - | - | - | - | 3.37 | - |
| 0712909000 | Ver | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ec... | 7.27 | 6.67 | 5.01 | 5.36 | 7.00 | 8.67 |
| 0406909000 | Ver | Los demás quesos | 7.95 | 9.38 | 7.29 | 6.19 | 9.47 | 5.08 |
| 0304310000 | Ver | Tilapias (oreochromis spp.) | 7.82 | 8.35 | 7.79 | 8.26 | 7.95 | 7.31 |
| 2007999200 | Ver | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.61 | 1.95 | 1.94 | 2.29 | 1.95 | 1.38 |
| 0201200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 13.94 | 17.21 | 17.57 | 16.17 | 15.28 | - |
| 0203293000 | Ver | Tocino con partes magras | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.51 | - |
| 0712901000 | Ver | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados... | 1.72 | 2.26 | 2.73 | 2.71 | 3.05 | - |
| 0404101000 | Ver | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.85 | 0.68 | 0.76 | 0.96 | 1.19 | 0.70 |
| 2009899000 | Ver | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de ar... | 1.53 | 1.39 | 1.54 | 1.23 | 4.28 | 2.65 |
| 2105001000 | Ver | Helados que no contengan leche ni productos lácteo... | 3.53 | 3.24 | 2.71 | 2.97 | 2.80 | 8.60 |
| 0710210000 | Ver | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque... | 1.55 | 1.50 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.83 |
| 1602329090 | Ver | Los demás | 4.22 | 4.22 | 4.30 | 4.63 | 4.31 | 4.38 |
| 0305710000 | Ver | Aletas de tiburón | - | - | - | 36.69 | - | - |
| 0406905000 | Ver | Con un contenido de humedad superior o igual al 50... | 11.16 | 9.58 | 10.01 | 9.69 | 10.16 | 7.47 |
| 0710400000 | Ver | Maíz dulce congelado | 1.96 | 2.05 | 1.78 | 1.63 | 2.02 | - |
| 0401100000 | Ver | Leche y nata sin concentrar con un contenido de ma... | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.04 |
| 2209000000 | Ver | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a parti... | 1.17 | 0.93 | 0.92 | 1.29 | 1.39 | 1.63 |
| 0203220000 | Ver | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carn... | 2.88 | 2.50 | 2.64 | 2.71 | 2.93 | 2.81 |
| 0402211100 | Ver | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... | 6.75 | - | 6.75 | 6.75 | - | - |
| 0409009000 | Ver | Los demás miel natural excepto en recipientes con... | 3.58 | - | 3.60 | 3.51 | - | - |
| 2009110000 | Ver | Jugo de naranja congelado | 4.13 | 3.71 | 4.20 | 4.22 | - | - |
| 0813400000 | Ver | Las demás frutas u otros frutos secos | 12.19 | 7.15 | 9.62 | 6.48 | 12.08 | - |
| 0902300000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 8.88 | 4.83 | 3.09 | 7.61 | 7.22 | 39.99 |
| 2001909000 | Ver | Demás hortalizas frutas y demás partículas comesti... | 1.74 | 4.25 | 2.58 | 2.79 | 1.60 | 2.90 |
Mostrando 151 a 180
de 366 resultados