Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 2007999200 | - | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.76 | 2.14 | 2.39 | 1.99 | 2.06 | 2.25 | 1.78 | 2.49 | 2.79 | 1.4 | 1.8 | 2.06 | 1.82 | 1.7 | 2.48 | 1.7 | 1.9 | 1.42 |
| 2008930000 | - | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitis-idaea) | 4.26 | 4.44 | 3.68 | 4 | 3.25 | 3.88 | - | 3.35 | 4.17 | 3.79 | 4 | 3.97 | 1.81 | 6.89 | 4.02 | 4.99 | 4.08 | 3.97 |
| 2009110000 | - | Jugo de naranja congelado | 2.97 | 6.14 | 3.29 | 3.29 | 3.57 | - | 5.11 | 4.78 | - | 6.37 | 6.48 | 6.67 | 6.33 | 6.52 | 4.19 | 6.67 | - | - |
| 0304310000 | - | Tilapias (oreochromis spp.) | 8.91 | 8.77 | 9.31 | 9.55 | 9.65 | 9.81 | 9.83 | 9.85 | 9.74 | 9.42 | 9.5 | 9.41 | 9.29 | 9.48 | 9.29 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 0401500000 | - | Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso | 3.15 | 3.18 | 3.13 | 2.26 | 3.26 | 3.19 | 2.93 | 2.8 | 2.86 | 2.27 | 2.96 | 2.69 | 2.7 | 2.98 | 2.86 | 3.59 | 2.84 | 2.58 |
| 0402211100 | - | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26%envases de contenido neto inferior o igual a 2.5kg | 6.31 | - | 6.31 | 6.31 | - | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.94 | 6.95 | - | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.92 |
| 0713339100 | - | Frijol común negro excepto para siembra | - | 0.91 | 1.19 | 0.91 | 0.57 | - | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 0.84 | - | 0.94 | 1.11 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.78 |
| 1602410000 | - | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón | 11.56 | 12.67 | 13 | 9.63 | 14.31 | 13.65 | 9.31 | 12.21 | 7.38 | 11.19 | 11.3 | 15.15 | 31.02 | 12.06 | 14.44 | 21.54 | 14.35 | 10.91 |
| 0406909000 | - | Los demás quesos | 7.14 | 18.29 | 7.12 | 5.38 | 9.19 | 11.88 | 7.32 | 11.19 | 7.67 | 6.09 | 17.62 | 8.64 | 6.35 | 9.11 | 24.96 | 6.43 | 7.48 | 8.97 |
| 0402911000 | - | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.73 | 1.64 | 1.75 | 1.65 | 1.75 | 1.86 | 1.84 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.62 | - | - | - | - |
| 1602490000 | - | Demás preparaciones y conservas de porcino incluidas las mezclas | 8.95 | 8.8 | 10.22 | 10.18 | 5.45 | 6.32 | 6.22 | 15.37 | 7.3 | 6.6 | 5.51 | 8.76 | 9.39 | 6.39 | 6.27 | 24.77 | 23.56 | 6.08 |
| 2104102000 | - | Sopas potajes o caldos preparados | 3.12 | 3.08 | 3.1 | 1.36 | 2.67 | 1.56 | 3.13 | 2.61 | 2.33 | 2.65 | 2.51 | 2.73 | 1.53 | 3.02 | 1.84 | 1.93 | 2.43 | 1.14 |
| 0203293000 | - | Tocino con partes magras | 2.82 | 2.06 | 2.1 | 2.01 | 2.1 | 1.91 | 2.17 | 2.02 | 2 | 1.95 | - | 1.93 | 1.93 | 2 | - | 1.97 | 1.93 | 2.02 |
| 0408910000 | - | Huevos de ave sin cáscara secos | 9.55 | 8.85 | 6.82 | 6.82 | 9.24 | 9.13 | 9.24 | 6.91 | 7.01 | - | 7.33 | - | 6.84 | 6.79 | - | 7.03 | 11.04 | 7.99 |
| 0210190000 | - | Las demás | 12.77 | 17.23 | 19.52 | 11.37 | 18.91 | 14.76 | 18.89 | 38.16 | 15.32 | 24.13 | 13.35 | 127.32 | 18.3 | 11.46 | 11.65 | 60.27 | 16.49 | 15.26 |
| 0406905000 | - | Con un contenido de humedad superior o igual al 50 % pero inferior al 56 %en pesocalculado sobre una base totalmente desgrasada | 18.85 | 18.57 | 17.71 | 9.78 | 11.28 | 7.65 | 11.7 | 12.91 | 7.14 | 11.6 | 6.36 | 9.22 | 8.03 | 10.21 | 28.55 | 20.53 | 22.28 | 10.77 |
| 0201200000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 13.7 | 14.94 | 16.13 | 16.23 | 15.82 | 14.88 | 14.11 | 20.06 | 16.03 | 16.76 | 14.32 | 15.54 | 16.01 | 17.79 | 17 | 17.25 | 15.38 | 14.05 |
| 1806100000 | - | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | 8.83 | 8.78 | 8.84 | 7.01 | 5.27 | 5.03 | 5.02 | 4.79 | 5.66 | 4.65 | 5.17 | 3.22 | 8.11 | 3.63 | 4.48 | 3.63 | 4.72 | 3.41 |
| 1105200000 | - | Copos gránulos y pellets de papa | 2.1 | 2.06 | - | 2.45 | 2.03 | 2.11 | 2.12 | 3.25 | 2.15 | 2.38 | 2.13 | 2.09 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.27 | 2.35 |
| 0712901000 | - | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados o pulverizados sin otra preparación | 2.39 | 2.64 | 3.42 | 1.84 | 3.66 | 1.88 | 3.63 | 2.43 | 3.45 | 3.5 | 3.27 | 4.25 | 3.97 | 3.39 | 2.17 | 3 | 3.3 | 2.81 |
| 1605530000 | - | Mejillones | - | 2.93 | 2.93 | 2.9 | 2.81 | 2.86 | 2.96 | 3.21 | 2.92 | 2.83 | - | 3 | 4.21 | 3.14 | 3.4 | 3.01 | 3.45 | - |
| 2005700000 | - | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 4.79 | 5.97 | 6.13 | 1.38 | 3.17 | 1.3 | 1.35 | 1.44 | 2.61 | 2.06 | 1.63 | 1.75 | 2.97 | 6.71 | 2.9 | 3.15 | 3.13 | 5.37 |
| 0206491000 | - | Piel comestible (cuero pellejo) | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | - | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.1 | 1.03 |
| 0308210000 | - | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 1.28 | 1.19 | 1.29 | 1.47 | 1.48 | 1.35 | 1.28 | 1.4 | 1.46 | 1.33 | - | - | - | - | 1.66 | - | 2.14 | 1.95 |
| 0303410000 | - | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | - | - | - | - | 1.26 | 2.99 | - | - | - | 4.16 | 4.18 | - | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 2209000000 | - | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | 0.74 | 1.18 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 2.87 | 0.87 | 4.41 | 3 | 0.96 | 2.55 | 1.73 | 1.61 | 2.5 | 1.46 | 1.44 | 1.03 | 1.37 |
| 0712200000 | - | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación | 4.71 | 2.96 | 2.92 | 2.69 | 3.24 | 2.44 | 3.93 | 2.71 | 3.54 | 3.21 | 2.99 | 3.31 | 3.87 | 3.17 | 2.91 | 2.71 | 3.57 | 2.87 |
| 1901109100 | - | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad a base de harinas sémolas almidones féculas o extractos de malta | 3.65 | 3.63 | 3.81 | 3.33 | 4.42 | 4.5 | 3.68 | 3.35 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 3.55 | 3.55 | 3.62 | 3.05 | 3.55 | - | 3.17 |
| 0813400000 | - | Las demás frutas u otros frutos secos | 4.46 | 3.05 | 6.24 | 41.51 | 16.51 | 9.49 | 7.41 | 5.66 | 2.95 | 25.22 | 3.95 | 10.25 | 63.29 | 3.23 | 3.28 | 7.95 | 20.7 | 10.39 |
| 0303910000 | - | Hígados huevas y lechas | - | - | - | 68.25 | 1.06 | 8.11 | - | 13.97 | - | 10.91 | 67.35 | - | 11.05 | - | - | 6.03 | 67.4 | - |
Mostrando 151 a 180 de 432 resultados