Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 2008930000 | - | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitis-idaea) | 4.26 | 4.44 | 3.68 | 4 | 3.25 | 3.88 | - | 3.35 | 4.17 | 3.79 | 4 | 3.97 | 1.81 | 6.89 | 4.02 | 4.99 | 4.08 | 3.97 | 2.8 | 3.87 | 3.99 | 3.84 | 3.93 | 3.36 | 3.54 | 2.89 | 3.96 | 4.19 |
| 0305630000 | - | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahumar o en salmuera | 2.79 | 2.82 | - | 2.43 | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | - | 4.23 | 2.9 | 2.96 | 3.62 | 2.93 | - | - | 3.08 | 3.14 | 3.08 | - | 2.95 | 2.58 | 2 | 3.26 | 8.55 | 9.85 |
| 0406909000 | - | Los demás quesos | 7.14 | 18.29 | 7.12 | 5.38 | 9.19 | 11.88 | 7.32 | 11.19 | 7.67 | 6.09 | 17.62 | 8.64 | 6.35 | 9.11 | 24.96 | 6.43 | 7.48 | 8.97 | 5.92 | 9.44 | 9.61 | 10.52 | 7.41 | 9.31 | 7.95 | 9.38 | 7.29 | 5 |
| 0401500000 | - | Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso | 3.15 | 3.18 | 3.13 | 2.26 | 3.26 | 3.19 | 2.93 | 2.8 | 2.86 | 2.27 | 2.96 | 2.69 | 2.7 | 2.98 | 2.86 | 3.59 | 2.84 | 2.58 | 2.96 | 2.66 | 2.72 | 2.7 | 2.67 | 2.68 | 2.78 | 3.07 | 2.94 | - |
| 0306171900 | - | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enteros colas sin caparazón colas con caparazón sin cocer en agua o vapor colas con caparazón cocidos en agua o vapor. | - | - | - | 15.2 | 7.84 | - | - | 8.18 | 9.19 | 13.26 | - | - | 15.02 | 15.21 | - | 8.56 | 9.36 | 8.51 | 14.62 | - | - | 8.06 | 6.98 | - | - | 14.1 | 10.36 | - |
| 0304310000 | - | Tilapias (oreochromis spp.) | 8.91 | 8.77 | 9.31 | 9.55 | 9.65 | 9.81 | 9.83 | 9.85 | 9.74 | 9.42 | 9.5 | 9.41 | 9.29 | 9.48 | 9.29 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.56 | 9.3 | 8.71 | 8.11 | 7.94 | 4.76 | 7.82 | 8.35 | 7.79 | 7.87 |
| 0203191000 | - | Carne sin hueso | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.05 | 3.05 | - | 3.16 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | - | 3.16 | - | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 3.18 | - |
| 2009110000 | - | Jugo de naranja congelado | 2.97 | 6.14 | 3.29 | 3.29 | 3.57 | - | 5.11 | 4.78 | - | 6.37 | 6.48 | 6.67 | 6.33 | 6.52 | 4.19 | 6.67 | - | - | 6.5 | - | 4.99 | 4.11 | 4.14 | - | 4.13 | 3.71 | 4.2 | 7.33 |
| 2104102000 | - | Sopas potajes o caldos preparados | 3.12 | 3.08 | 3.1 | 1.36 | 2.67 | 1.56 | 3.13 | 2.61 | 2.33 | 2.65 | 2.51 | 2.73 | 1.53 | 3.02 | 1.84 | 1.93 | 2.43 | 1.14 | 1.85 | 2.3 | 3.22 | 3.55 | 1.81 | 1.73 | 2.53 | 1.78 | 2.41 | 1.42 |
| 0402211100 | - | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26%envases de contenido neto inferior o igual a 2.5kg | 6.31 | - | 6.31 | 6.31 | - | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.94 | 6.95 | - | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.92 | - | - | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.79 | 6.75 | - | 6.75 | - |
| 0713339100 | - | Frijol común negro excepto para siembra | - | 0.91 | 1.19 | 0.91 | 0.57 | - | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 0.84 | - | 0.94 | 1.11 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.6 | 0.89 | 0.34 | - | 0.51 | 0.71 |
| 1105200000 | - | Copos gránulos y pellets de papa | 2.1 | 2.06 | - | 2.45 | 2.03 | 2.11 | 2.12 | 3.25 | 2.15 | 2.38 | 2.13 | 2.09 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.27 | 2.35 | 2.3 | 2.24 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.18 | 1.98 |
| 1605530000 | - | Mejillones | - | 2.93 | 2.93 | 2.9 | 2.81 | 2.86 | 2.96 | 3.21 | 2.92 | 2.83 | - | 3 | 4.21 | 3.14 | 3.4 | 3.01 | 3.45 | - | 3.6 | - | - | 3.54 | 3.24 | 4.02 | - | 4.36 | 4.12 | 4.23 |
| 0406905000 | - | Con un contenido de humedad superior o igual al 50 % pero inferior al 56 %en pesocalculado sobre una base totalmente desgrasada | 18.85 | 18.57 | 17.71 | 9.78 | 11.28 | 7.65 | 11.7 | 12.91 | 7.14 | 11.6 | 6.36 | 9.22 | 8.03 | 10.21 | 28.55 | 20.53 | 22.28 | 10.77 | 13.18 | 9.83 | 13.68 | 12.1 | 10.3 | 12.83 | 11.16 | 9.58 | 10.01 | 8.92 |
| 1602410000 | - | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón | 11.56 | 12.67 | 13 | 9.63 | 14.31 | 13.65 | 9.31 | 12.21 | 7.38 | 11.19 | 11.3 | 15.15 | 31.02 | 12.06 | 14.44 | 21.54 | 14.35 | 10.91 | 28.83 | 17.07 | 14.99 | 8.78 | 12.21 | 13.77 | 7.94 | 9.52 | 12.56 | - |
| 1602490000 | - | Demás preparaciones y conservas de porcino incluidas las mezclas | 8.95 | 8.8 | 10.22 | 10.18 | 5.45 | 6.32 | 6.22 | 15.37 | 7.3 | 6.6 | 5.51 | 8.76 | 9.39 | 6.39 | 6.27 | 24.77 | 23.56 | 6.08 | 6.27 | 6.77 | 7.31 | 11.2 | 5.87 | 4.87 | 16.79 | 5.12 | 5.63 | 17.79 |
| 0401200000 | - | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de materias grasas > al 1% y <= al 6% en peso sin adici+on de azúcar u otro edulcorante | - | - | - | 0.75 | 0.89 | - | - | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 1.06 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
| 0210190000 | - | Las demás | 12.77 | 17.23 | 19.52 | 11.37 | 18.91 | 14.76 | 18.89 | 38.16 | 15.32 | 24.13 | 13.35 | 127.32 | 18.3 | 11.46 | 11.65 | 60.27 | 16.49 | 15.26 | 19.81 | 12.85 | 13.69 | 24.99 | 14.51 | 12.89 | 30.46 | 42.85 | 19.01 | 13.99 |
| 0203293000 | - | Tocino con partes magras | 2.82 | 2.06 | 2.1 | 2.01 | 2.1 | 1.91 | 2.17 | 2.02 | 2 | 1.95 | - | 1.93 | 1.93 | 2 | - | 1.97 | 1.93 | 2.02 | 2.1 | 2.04 | 2.1 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | - |
| 0712909000 | - | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ecortados en trozos o rodajas triturados o pulverizados sin otra preparación | 12.91 | 5.43 | 5.85 | 6.77 | 5.27 | 5.63 | 3.91 | 13.33 | 6.14 | 8.3 | 5.24 | 6.18 | 7.23 | 11.81 | 10.49 | 5.81 | 4.91 | 4.74 | 8.49 | 5.71 | 9.36 | - | 6.08 | 5.89 | 7.27 | 6.67 | 5.01 | 8.28 |
| 0303130000 | - | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.09 | - | - | 5.67 | 5.07 | 6.24 | 5.34 | - | - | 5.81 | - | 5.48 | 5.44 | 6.14 | 5.44 | 5 | 9.37 | 13.68 | 12.88 |
| 0201200000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 13.7 | 14.94 | 16.13 | 16.23 | 15.82 | 14.88 | 14.11 | 20.06 | 16.03 | 16.76 | 14.32 | 15.54 | 16.01 | 17.79 | 17 | 17.25 | 15.38 | 14.05 | - | 17.52 | 19.72 | 15.2 | 14.12 | 14.13 | 13.94 | 17.21 | 17.57 | 18.22 |
| 0712901000 | - | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados o pulverizados sin otra preparación | 2.39 | 2.64 | 3.42 | 1.84 | 3.66 | 1.88 | 3.63 | 2.43 | 3.45 | 3.5 | 3.27 | 4.25 | 3.97 | 3.39 | 2.17 | 3 | 3.3 | 2.81 | 2.52 | 3.11 | 2.39 | 3.37 | 2.96 | 3.76 | 1.72 | 2.26 | 2.73 | 2.08 |
| 1806100000 | - | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | 8.83 | 8.78 | 8.84 | 7.01 | 5.27 | 5.03 | 5.02 | 4.79 | 5.66 | 4.65 | 5.17 | 3.22 | 8.11 | 3.63 | 4.48 | 3.63 | 4.72 | 3.41 | 11.01 | 5.43 | 3.59 | 5.38 | 4.64 | 8.74 | 5.72 | 6.95 | 7.33 | 7.22 |
| 0408910000 | - | Huevos de ave sin cáscara secos | 9.55 | 8.85 | 6.82 | 6.82 | 9.24 | 9.13 | 9.24 | 6.91 | 7.01 | - | 7.33 | - | 6.84 | 6.79 | - | 7.03 | 11.04 | 7.99 | - | - | 8.68 | 8.68 | 8.21 | - | 27.17 | 7.68 | 8.76 | - |
| 0303910000 | - | Hígados huevas y lechas | - | - | - | 68.25 | 1.06 | 8.11 | - | 13.97 | - | 10.91 | 67.35 | - | 11.05 | - | - | 6.03 | 67.4 | - | - | 8.27 | 8.73 | - | 8.32 | - | 7.61 | - | 69.36 | - |
| 0809290000 | - | Cerezas frescas excepto del tipo guindas (cerezas ácidas) (prunus cerasus) | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 2.74 | 2.11 | - | - | - |
| 0206491000 | - | Piel comestible (cuero pellejo) | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | - | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.1 | 1.03 | 1 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | - | 1 |
| 0802320000 | - | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 1.11 | - | - | - | 3.74 | - | 6.61 | - | 6.13 | 6.09 | - | 5.87 | 2.84 | 0.85 | 0.9 | - | 4.95 | 3.64 | 6.18 | 1.03 | 8.25 | - | 6.3 | 1.31 | 4.79 | 3.81 | 6.53 | - |
| 0303410000 | - | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | - | - | - | - | 1.26 | 2.99 | - | - | - | 4.16 | 4.18 | - | - | - | - | - | 2.28 | - | - | - | - | 4.38 | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 151 a 180 de 457 resultados