Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
2008609000 | - | Las demás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.46 | - | - | - | 3.26 | 9.02 | 3.27 | - | - | - |
2008400000 | - | Peras | - | 1.5 | - | 2.11 | - | 1.14 | - | - | 1.18 | - | - | 1.32 | - | - | - | 1.73 | - | - | - |
0302320000 | - | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.35 | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 4.88 | 5.02 | 5.6 |
2003900000 | - | Los demás | 136.15 | 52.01 | - | - | - | 66.16 | 2.08 | 28.24 | 8.79 | 22.25 | 2.03 | 1.02 | 1.93 | 2 | - | 74.63 | - | - | 12.77 |
0306171100 | - | Langostinos enteros congelados | - | 6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1905200000 | - | Pan de especias | 2.45 | - | 6.12 | - | - | - | - | - | 2.08 | 17.99 | 4.63 | 4.87 | - | - | - | - | - | - | - |
2009500000 | - | Jugo de tomate | - | 2.88 | 2.56 | 6.38 | 2.49 | 3.21 | 2.67 | 2.58 | - | - | 2.41 | 2.36 | 2.59 | - | 2.57 | 2.71 | 2.56 | - | 3.28 |
0904219000 | - | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta: secos sin triturar ni pulverizar excepto paprika (capsicum annuum l). | - | - | - | 31.6 | - | 31.6 | - | - | 31.6 | 4.37 | - | 5.41 | 11.64 | - | - | - | 5.79 | 11.16 | 7.26 |
2005993190 | - | Los demás | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 3.07 | 2.53 | 4.81 | 2.73 | 2.91 | - | 2.5 | 2.99 | - | 2.7 | 1.77 | - | 2.86 | - | - | - |
2007991100 | - | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales (ananás) | - | 2.94 | 3.98 | 3.13 | 3.11 | 3.1 | 3.26 | - | - | - | - | 2.77 | - | - | 0.85 | 13.94 | 1.68 | 5.96 | 3.55 |
0304710000 | - | Bacalaos (Gadus morhuaGadus ogacGadus macrocephalus) | - | 35.68 | - | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0304450000 | - | Peces espada (xiphias gladius) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0303530090 | - | Los demás pescados excepto los sin cabeza sin vísceras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1602321012 | - | Deshuesado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.27 | 9.22 | 8.84 | 8.71 | 8.56 | - | - | - | - | - |
0709590000 | - | Los demás hongos y trufas excepto hongos del género agaricus | - | - | - | - | - | - | 1002.5 | - | - | 5611.66 | 5234.15 | 8208 | - | - | - | - | - | - | - |
1604110000 | - | Preparaciones y conservas de salmones entero o en trozos excepto picado | - | - | - | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | - | 5.08 | - | - | 4.8 | - |
1512290000 | - | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 31.09 | 29.17 | 27.69 | 11.45 | 29.39 | 30.59 | 27.45 | 27.48 | 29.77 | 30.33 | - | 26.98 | 25.59 | - | 25.15 | 27.86 | 27.95 | 25 | - |
1701130000 | - | Azúcar de caña mencionado en la nota 2 de subpartida de este capítulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
1605550000 | - | Pulpos | - | - | - | 30.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0303920000 | - | Aletas de tiburón | - | - | - | - | - | 25.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0407900000 | - | Los demás | - | - | 0.62 | - | - | 1.04 | 1.35 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.29 | - | - | - | - |
1006200000 | - | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | - | - | - | - | - | - |
1602399000 | - | Los demás | 1.67 | - | 21.26 | 1.38 | - | - | 4.81 | 1.66 | - | - | 6.98 | 8.98 | - | - | - | - | - | - | - |
0204300000 | - | Canales o medias canales de corderocongeladas | 41.84 | 39.02 | - | - | - | 38.01 | 37.91 | - | - | 35.25 | - | - | 39.4 | - | 48.6 | 31.03 | - | 30.01 | - |
0805501000 | - | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o secos. | 2.62 | 2.83 | 2.69 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0710290000 | - | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas cocidas en agua o vapor o congeladas | 3.56 | - | - | - | - | - | - | 4.34 | - | - | 3.91 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - |
1211909091 | - | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares refrigerados congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | 0.26 | - | - | - | 0.26 | 0.26 | - | - |
1602311000 | - | En trozos sazonados y congelados | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1605400000 | - | Demás crustáceos preparados o conservados | - | - | - | 69.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0206900000 | - | Los demás despojos comestibles congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | - | - | - | - | - | 4.91 | - | - | - |
Mostrando 331 a 360 de 434 resultados