Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 2008910000 | - | Palmitos preparados o conservados de otro modo | - | - | - | - | 5.09 | - | - | - | 3.02 | 4.26 | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | 2.49 | - | 2.61 | 2.6 | - | - | 4.23 | - | 4.25 | - |
| 2005910000 | - | Brotes de bambú | 0.93 | - | 0.93 | 1.26 | 1.09 | 1.3 | 4.22 | 3.38 | 1.35 | 0.83 | - | 2.23 | 1.34 | 1.33 | - | 1.03 | 2.48 | 1.1 | 1.41 | 1.73 | 2.99 | 2.62 | 1.24 | 2.21 | - | 2.18 | 0.89 | - |
| 0813300000 | - | Manzanas secas | - | - | 7.47 | 7.43 | 7.33 | - | 8.38 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 7.38 | - | - | 8.46 | - | 7.39 | 5.1 | - | - | 7.93 | 2.37 | 5.24 | 5.32 | - |
| 0805501000 | - | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o secos. | 2.62 | 2.83 | 2.69 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 1.73 | - | 2.32 | - | 2.14 | 2.18 | 2.19 |
| 0302330000 | - | Listados o bonitos de vientre rayado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.73 | - | 0.52 | 0.47 | - | - |
| 1602200000 | - | De hígado de cualquier animal | 9.69 | 6.64 | - | - | 6.31 | 5.22 | 6.31 | 25.84 | - | - | 6.35 | - | 8.69 | - | 5.05 | - | - | 6.35 | 6.35 | 5.16 | - | 60.22 | 6.24 | 32.29 | - | 5.22 | 21.48 | - |
| 1605540000 | - | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precocida congelada | - | - | - | 9.46 | 2.9 | - | - | - | 6.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | 10.23 | - | - | - | - | 8.28 | - | - | 10.89 | - |
| 1602319000 | - | Los demás | - | 5.22 | - | - | - | - | - | 8.52 | 8.51 | - | 5.13 | - | 8.7 | - | 5.39 | 9.1 | - | 5.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1701130000 | - | Azúcar de caña mencionado en la nota 2 de subpartida de este capítulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0305391000 | - | - - - De bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | - | - | 19.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0204430000 | - | Deshuesadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0804502000 | - | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | 10.78 | - | - | 2.94 | - | 2.52 | - | - | - | 2.54 | 10.71 | 1.74 | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901900000 | - | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | - | - | - | - | 8.54 | - | 8.51 | - | - | - | - | - | 35.81 | - | - | - | - | - | - | - | 8.58 | 135.26 | - | - | - | - | - | 142.72 |
| 2003900000 | - | Los demás | 136.15 | 52.01 | - | - | - | 66.16 | 2.08 | 28.24 | 8.79 | 22.25 | 2.03 | 1.02 | 1.93 | 2 | - | 74.63 | - | - | 12.77 | 1.06 | 50.57 | 1.61 | 1.63 | - | 1.83 | 694.58 | 1.29 | 355.63 |
| 0402919000 | - | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u otro edulcorante | 2.85 | 3.8 | 3.24 | - | 2.67 | 0.3 | - | - | - | - | 2.26 | 2.26 | 2.78 | 2.26 | 2.99 | - | 2.5 | - | - | - | - | 0.91 | - | 0.29 | 3.13 | - | 0.46 | - |
| 0713399900 | - | Los demás frijoles | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0409001000 | - | En recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0303530090 | - | Los demás pescados excepto los sin cabeza sin vísceras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | - | - | - |
| 1604190000 | - | Demás preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos excepto picado | 0.84 | 21.2 | - | 12.7 | 3.27 | - | - | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007991100 | - | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales (ananás) | - | 2.94 | 3.98 | 3.13 | 3.11 | 3.1 | 3.26 | - | - | - | - | 2.77 | - | - | 0.85 | 13.94 | 1.68 | 5.96 | 3.55 | 3.33 | - | - | 4.88 | - | 5.12 | - | 1.72 | - |
| 0302290000 | - | Los demás pescados planos frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | - | 4.24 | - | - |
| 1604131010 | - | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de tomate entero o en trozos en envase tipo oval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.96 | - | - | - | - | 2.33 | - | - |
| 2008400000 | - | Peras | - | 1.5 | - | 2.11 | - | 1.14 | - | - | 1.18 | - | - | 1.32 | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | 0.96 | - |
| 2009500000 | - | Jugo de tomate | - | 2.88 | 2.56 | 6.38 | 2.49 | 3.21 | 2.67 | 2.58 | - | - | 2.41 | 2.36 | 2.59 | - | 2.57 | 2.71 | 2.56 | - | 2.69 | 2.82 | 2.96 | - | - | 2.87 | - | - | 4.23 | 3.19 |
| 0305540000 | - | Arenques (Clupea harengusClupea pallasii)anchoas (Engraulis spp.)sardinas (Sardina pilchardusSardinops spp.)sardinelas (Sardinella spp.)espadines (Sprattus sprattus)caballas (Scomber scombrusScomber australasicusScomber japonicus)c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 5.06 | - | - | - | - |
| 1905200000 | - | Pan de especias | 2.45 | - | 6.12 | - | - | - | - | - | 2.08 | 17.99 | 4.63 | 4.87 | - | - | - | - | - | - | 5.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1604131020 | - | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de tomate entero o en trozos en envase tipo tall | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0709590000 | - | Los demás hongos y trufas excepto hongos del género agaricus | - | - | - | - | - | - | 1002.5 | - | - | 5611.66 | 5234.15 | 8208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6046.48 | - | - | - | - | - |
| 1512290000 | - | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 31.09 | 29.17 | 27.69 | 11.45 | 29.39 | 30.59 | 27.45 | 27.48 | 29.77 | 30.33 | - | 26.98 | 25.59 | - | 25.15 | 27.86 | 27.95 | 25 | - | 29.43 | 8.01 | 4.02 | - | - | 25.2 | 25.62 | 16.58 | 30.12 |
| 1605550000 | - | Pulpos | - | - | - | 30.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.06 | 75.05 | - |
Mostrando 331 a 360 de 457 resultados