Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
2009892000 | - | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | - | 2.97 | 2.8 | - | - | 1.95 | 3.2 | 3.53 | 2.93 | 3.27 | 2.96 | 5.71 | 2.82 | 2.88 | 2.93 | 2.76 | 3.04 | - | 2.67 |
2006000000 | - | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar (almibarados glaseados o escarchados). | 2.26 | 1.34 | 5.88 | 12.38 | 4.43 | 3.72 | 11 | 3.4 | - | - | 3.68 | 2.87 | 4.04 | - | - | - | 4.23 | 1.35 | - |
0303130000 | - | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.09 | - | - | 5.67 | 5.07 | 6.24 | 5.34 | - | - | 5.81 |
2103302000 | - | Mostaza preparada | 2.85 | 3.25 | 4.04 | 3.6 | 2.94 | 3.95 | 2.51 | 2.87 | 2.49 | 3.59 | 3.81 | 3.24 | 2.31 | 2.34 | 2.84 | 5.09 | 4.18 | 3.79 | 6.2 |
0306171200 | - | Colas de langostino sin caparazón congelados | - | 12.83 | - | - | - | - | - | - | - | 6.76 | - | - | - | - | 7.3 | - | - | - | - |
0304590000 | - | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. My | 67.19 | 72.99 | 70.71 | 64.24 | 64.81 | 65.82 | 67.05 | 67.44 | 68.99 | 69.98 | 67.42 | 66.16 | 65.54 | 40.08 | 56.67 | 58.94 | 62.1 | 61.95 | 64.47 |
1904200000 | - | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados | 3.94 | - | 3.84 | 4.63 | 4.18 | 4.68 | 3.8 | - | 3.84 | 4.84 | 3.78 | 3.73 | 4.06 | 3.83 | 9.16 | 4.95 | 4.16 | 27.05 | 4.18 |
0203110000 | - | Carne de porcino en canales o medias canales fresca o refrigerada | 2.84 | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.91 | 2.95 | 3.02 | 2.99 | 2.99 | - | 2.56 | 2.49 | 2.73 | 2.53 | - |
1515290000 | - | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 3.81 | 1.82 | 2.67 | 2.68 | 2.41 | 2.59 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.1 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.9 | 1.97 | 2.33 | 2.01 |
0206499000 | - | Los demás despojos comestibles de la especie porcina congelados excepto higado y piel comestible (cuero pellejo) | 1.51 | - | 1.07 | 0.7 | 1.44 | 0.72 | 1.09 | 1.45 | 1.58 | 0.91 | - | - | 1.31 | 0.7 | 0.99 | - | 1.45 | 1.32 | 1.28 |
2005999000 | - | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas excepto brotes de bambú alcachofas y pimiento piquillo | 2.45 | 1.47 | 4.58 | 2.63 | 2.13 | 2.68 | 2.25 | 1.56 | 3.03 | 2.49 | 1.73 | 2.12 | 2.24 | 1.89 | 2.62 | 2.53 | 2.13 | 3.42 | 2.16 |
2002100000 | - | Tomates enteros o en trozos preparados o conservados | 1.15 | 2.17 | 1.83 | 1.35 | 1.9 | 1.74 | 1.56 | 2.88 | 1.45 | 1.6 | 1.5 | 2.03 | 1.55 | 1.37 | 1.08 | 18.95 | 1.71 | 5.8 | 1.14 |
0710809000 | - | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas excepto espárrago | 0.98 | 1.23 | 1.37 | 0.86 | 0.98 | 1.38 | 1.11 | 1.43 | 1.03 | 1.2 | 1.03 | 1.43 | 0.99 | 1.33 | 1.3 | 1.45 | 1.48 | 1.63 | 1.47 |
0303810000 | - | Cazones y demás escualos | - | - | 2.53 | 1.32 | 1.06 | 1.82 | - | 2.18 | - | - | 1.97 | 3.09 | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
0207140022 | - | Deshuesado | - | - | - | - | 2.3 | 1.6 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.57 | 2.4 | - | 3.12 |
0303570000 | - | Peces espada (xiphias gladius) | - | 3.8 | - | - | 2.48 | - | - | 5.66 | - | - | 3.78 | - | - | - | 4.21 | - | 4.11 | 4.56 | - |
1602321090 | - | Los demás | 9.45 | 5.01 | 3.51 | 8.66 | 4.85 | 7.81 | 4.85 | 4.31 | 5.38 | 10.33 | 7.07 | 4.78 | 3.56 | - | 3.6 | 3.3 | 6.6 | 10.17 | 7.42 |
0303670000 | - | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - |
1605290000 | - | Camarones langostinos y demás decápodos natantia excepto los presentados en envases no herméticos | - | - | 9.63 | 11.18 | - | 9.8 | - | 9.6 | 12.26 | 9.58 | - | - | 9.13 | 11.94 | - | - | - | - | 9.82 |
0207450000 | - | Los demáscongelados | 22.8 | 37.85 | 14.12 | - | 0.18 | - | 23.43 | 25.09 | 20.14 | 19.43 | 20.88 | 21.75 | 22.48 | 23.53 | 15.73 | 22.93 | - | 17.42 | 19.09 |
0809290000 | - | Cerezas frescas excepto del tipo guindas (cerezas ácidas) (prunus cerasus) | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - |
0207250000 | - | Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 2.26 | 2.27 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - |
2004900000 | - | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas congeladas | 0.08 | 1.82 | 3.77 | 3.06 | 6.04 | 8.31 | 3.34 | 4.26 | 2.52 | 4.43 | 3.96 | - | 2.26 | 4.22 | 1.04 | 4.24 | 3.7 | 2.12 | 4.48 |
2105001000 | - | Helados que no contengan leche ni productos lácteos | 4.78 | 4.8 | 3.24 | 2.69 | 2.09 | 3.97 | 6.69 | - | 3.56 | 1.67 | 2.67 | 3.54 | 5.83 | 2.99 | 2.42 | 3.48 | 2.73 | 3.53 | 1.76 |
0210991000 | - | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - | 6.77 | 6.18 | - | 18.63 | 7 | 23.32 | 6.8 | - | 23.3 | 9.95 | - | - | 23.27 | 6.65 | 8.96 | 55.92 | - | 8.89 |
0710802000 | - | Brócoli (brassica oleracea italica) | 1.97 | 1.9 | 2.01 | 2.09 | 1.93 | 1.91 | - | 1.91 | 1.94 | 2.05 | 2.15 | 2 | - | 1.95 | 1.95 | 2.01 | 2.05 | 1.92 | 2.18 |
0304320000 | - | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) | - | - | - | - | 1.94 | - | - | 1.63 | 2.18 | 1.79 | 1.62 | 1.72 | - | - | - | - | - | 3.11 | - |
1905400000 | - | Pan tostado y productos similares tostados | 6.97 | 5.67 | 9.25 | 3.84 | 3.61 | 3.42 | 1.87 | 2.96 | 8.07 | 3.97 | 2.61 | 3.75 | 5.46 | 6.79 | 2.85 | 3.05 | 4.19 | 3.68 | 8.61 |
0303240000 | - | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) | - | - | 1.83 | - | - | 1.61 | 1.65 | 1.63 | - | 1.6 | 1.93 | 1.6 | - | 1.73 | 1.67 | - | 1.78 | - | - |
0801220000 | - | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | - | - | - | 0.75 | - | - | 9.04 | 0.94 | - | 1.06 | 3.33 | 10.15 | - | - | - | - | 28.08 | - | 1.06 |
Mostrando 211 a 240 de 434 resultados