Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0813100000 | - | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | 5.97 | - | 6.32 | - | 6.41 | - | - | - | - | 4.7 | 6.31 | - | 4.59 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - |
| 0801220000 | - | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | - | - | - | 0.75 | - | - | 9.04 | 0.94 | - | 1.06 | 3.33 | 10.15 | - | - | - | - | 28.08 | - | 1.06 | - | 8.77 | 1.04 | - | 13.21 | - | - | - | - |
| 2009399000 | - | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de naranja toronja y limón | 23.09 | 4.91 | 15.58 | 5.7 | 1.56 | 1.14 | 15.3 | - | 1.1 | 1.68 | 6.83 | 1.35 | 15.9 | 1.53 | 3.65 | 2.08 | 2.99 | - | 8.12 | 9.55 | 16.01 | 3.88 | - | 16.4 | 16.94 | 15.5 | 7.86 | 3.73 |
| 0304590000 | - | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. My | 67.19 | 72.99 | 70.71 | 64.24 | 64.81 | 65.82 | 67.05 | 67.44 | 68.99 | 69.98 | 67.42 | 66.16 | 65.54 | 40.08 | 56.67 | 58.94 | 62.1 | 61.95 | 65.1 | 74.65 | 77.13 | 77.88 | 75.88 | 78.05 | 79.51 | 80.85 | 81.07 | 76.23 |
| 0713609000 | - | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gandul excepto para siembra | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.35 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | - | 0.86 | - |
| 2004900000 | - | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas congeladas | 0.08 | 1.82 | 3.77 | 3.06 | 6.04 | 8.31 | 3.34 | 4.26 | 2.52 | 4.43 | 3.96 | - | 2.26 | 4.22 | 1.04 | 4.24 | 3.7 | 2.12 | 3.45 | 3.63 | 2.29 | 3.31 | 3.9 | 2.74 | 3.09 | - | 2.46 | 3.52 |
| 1904200000 | - | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados | 3.94 | - | 3.84 | 4.63 | 4.18 | 4.68 | 3.8 | - | 3.84 | 4.84 | 3.78 | 3.73 | 4.06 | 3.83 | 9.16 | 4.95 | 4.16 | 27.05 | 4.18 | 4.29 | 8.21 | 4 | 4.97 | 3.67 | 4.61 | 10.27 | 13.24 | - |
| 0302450000 | - | Jureles (trachurus spp.) | - | - | 0.96 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.73 | 0.82 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.68 |
| 2103302000 | - | Mostaza preparada | 2.85 | 3.25 | 4.04 | 3.6 | 2.94 | 3.95 | 2.51 | 2.87 | 2.49 | 3.59 | 3.81 | 3.24 | 2.31 | 2.34 | 2.84 | 5.09 | 4.18 | 3.79 | 6.11 | 3.21 | 3.09 | 2.82 | 3.53 | 1.75 | 5.72 | 2.47 | 3.72 | 4.49 |
| 0306171200 | - | Colas de langostino sin caparazón congelados | - | 12.83 | - | - | - | - | - | - | - | 6.76 | - | - | - | - | 7.3 | - | - | - | - | - | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 2005999000 | - | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas excepto brotes de bambú alcachofas y pimiento piquillo | 2.45 | 1.47 | 4.58 | 2.63 | 2.13 | 2.68 | 2.25 | 1.56 | 3.03 | 2.49 | 1.73 | 2.12 | 2.24 | 1.89 | 2.62 | 2.53 | 2.13 | 3.42 | 2.41 | 2.24 | 1.51 | 1.65 | 1.94 | 2.26 | 1.77 | 1.33 | 2.3 | 1.04 |
| 0710809000 | - | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas excepto espárrago | 0.98 | 1.23 | 1.37 | 0.86 | 0.98 | 1.38 | 1.11 | 1.43 | 1.03 | 1.2 | 1.03 | 1.43 | 0.99 | 1.33 | 1.3 | 1.45 | 1.48 | 1.63 | 1.32 | 1.3 | 1.6 | 1.28 | 1.46 | 1.34 | 1.02 | 1.48 | 1.29 | 1.36 |
| 0307420000 | - | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas vivos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.69 | 1.17 | 1.21 | 2.26 | 1.77 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0203110000 | - | Carne de porcino en canales o medias canales fresca o refrigerada | 2.84 | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.91 | 2.95 | 3.02 | 2.99 | 2.99 | - | 2.56 | 2.49 | 2.73 | 2.53 | - | 2.48 | - | 2.78 | - | 2.96 | - | 2.93 | 2.93 | - |
| 0207140022 | - | Deshuesado | - | - | - | - | 2.3 | 1.6 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.57 | 2.4 | - | 3.12 | - | - | 2.63 | 2.96 | 2.63 | - | - | - | - |
| 0408190000 | - | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor moldeados congelados o conservados de otro modo | - | - | - | 11.04 | - | - | 302.08 | - | - | 4.16 | - | - | 15.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0303810000 | - | Cazones y demás escualos | - | - | 2.53 | 1.32 | 1.06 | 1.82 | - | 2.18 | - | - | 1.97 | 3.09 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.87 | - | - | - | 2.03 | - | 2.46 |
| 2009892000 | - | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | - | 2.97 | 2.8 | - | - | 1.95 | 3.2 | 3.53 | 2.93 | 3.27 | 2.96 | 5.71 | 2.82 | 2.88 | 2.93 | 2.76 | 3.04 | - | 2.67 | 2.9 | 3.08 | 3.01 | 2.87 | - | 2.83 | 2.75 | 2.62 | - |
| 1602321090 | - | Los demás | 9.45 | 5.01 | 3.51 | 8.66 | 4.85 | 7.81 | 4.85 | 4.31 | 5.38 | 10.33 | 7.07 | 4.78 | 3.56 | - | 3.6 | 3.3 | 6.6 | 10.17 | 7.42 | 4.4 | 8.76 | 5.68 | 4.95 | 4 | 5.09 | 4.74 | 4.29 | - |
| 0206499000 | - | Los demás despojos comestibles de la especie porcina congelados excepto higado y piel comestible (cuero pellejo) | 1.51 | - | 1.07 | 0.7 | 1.44 | 0.72 | 1.09 | 1.45 | 1.58 | 0.91 | - | - | 1.31 | 0.7 | 0.99 | - | 1.45 | 1.32 | 1.28 | 1.09 | - | 1.29 | - | 0.7 | 1.26 | 0.55 | 0.89 | - |
| 2002100000 | - | Tomates enteros o en trozos preparados o conservados | 1.15 | 2.17 | 1.83 | 1.35 | 1.9 | 1.74 | 1.56 | 2.88 | 1.45 | 1.6 | 1.5 | 2.03 | 1.55 | 1.37 | 1.08 | 18.95 | 1.71 | 5.8 | 1.14 | 1.87 | 1.46 | 1.83 | 1.89 | 2.02 | 4.37 | 1.34 | 1.86 | 9.19 |
| 0207450000 | - | Los demáscongelados | 22.8 | 37.85 | 14.12 | - | 0.18 | - | 23.43 | 25.09 | 20.14 | 19.43 | 20.88 | 21.75 | 22.48 | 23.53 | 15.73 | 22.93 | - | 17.42 | 19.09 | 17.27 | 23.74 | 21.63 | 19.84 | 20.39 | 18.3 | 19.51 | 21.78 | - |
| 0303230000 | - | Tilapias (Oreochromis spp.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 | 2.63 | - | - | - | 2.1 | 2.17 | 2.21 | - |
| 0401100000 | - | Leche y nata sin concentrar con un contenido de materias grasas <= al 1% en peso sin azúcar ni otro edulcorante | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | - | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| 1515290000 | - | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin modificar químicamente | 3.81 | 1.82 | 2.67 | 2.68 | 2.41 | 2.59 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.1 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.9 | 1.97 | 2.33 | 2.03 | 2.35 | 2.25 | 2.2 | 2.27 | 9.5 | 2.09 | 2.31 | 2.78 | 2.38 |
| 0904221000 | - | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulverizada | 11.33 | 6.75 | 11.45 | 3.53 | 12.77 | 4.55 | 11.92 | - | 10.97 | 9.65 | 18.89 | 13.12 | 6.1 | 11.4 | 15.01 | 13.06 | 10.91 | 5.31 | 1.69 | 11.82 | 7.05 | 12.29 | 3.83 | 13.17 | 8.02 | 6.64 | 1.81 | - |
| 1510900000 | - | - Los demás | - | 4.72 | 4.52 | 4.82 | - | 4.71 | - | - | - | - | - | 4.02 | - | - | 2.91 | 3.55 | 4.01 | 45.05 | 3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0303120000 | - | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuschaOncorhynchus ketaOncorhynchus tschawytschaOncorhynchus kisutchOncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | - | 2.64 | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 | - | - | 4.71 | - | - | - |
| 0409009000 | - | Los demás miel natural excepto en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.86 | 45.69 | 44.95 | 44.77 | - | - | - | 45.3 | - | - | 3.63 | 3.58 | 3.51 | 2.94 | 3.58 | - | 3.6 | - |
| 0710802000 | - | Brócoli (brassica oleracea italica) | 1.97 | 1.9 | 2.01 | 2.09 | 1.93 | 1.91 | - | 1.91 | 1.94 | 2.05 | 2.15 | 2 | - | 1.95 | 1.95 | 2.01 | 2.05 | 1.92 | 2.17 | 2.12 | 1.87 | 2.2 | 2.01 | 2.05 | 1.8 | 2.05 | 2.12 | 1.75 |
Mostrando 211 a 240 de 457 resultados