Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 2103302000 | Ver | Mostaza preparada | 5.72 | 2.47 | 3.72 | 3.68 | 4.62 | - |
| 0304590000 | Ver | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias... | 79.51 | 80.85 | 81.07 | 76.60 | 82.39 | 80.28 |
| 2009810000 | Ver | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vac... | 1.45 | 2.85 | 7.74 | 6.38 | 3.43 | 2.47 |
| 0904221000 | Ver | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulveriza... | 8.02 | 6.64 | 1.81 | 18.52 | 2.09 | - |
| 0302440000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 0.12 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.64 | - |
| 1903000000 | Ver | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en... | 1.76 | 1.70 | 2.26 | 1.42 | 1.46 | - |
| 2005999000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas e... | 1.77 | 1.33 | 2.30 | 1.75 | 1.90 | 1.98 |
| 0206499000 | Ver | Los demás despojos comestibles de la especie porci... | 1.26 | 0.55 | 0.89 | 1.10 | 1.27 | 2.26 |
| 0304870000 | Ver | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de... | - | 9.97 | 97.32 | - | 2.28 | - |
| 0802220000 | Ver | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o seca... | - | 34.48 | - | - | 14.20 | - |
| 0303120000 | Ver | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorb... | 4.71 | - | - | - | - | - |
| 0408110000 | Ver | Yemas de huevo secas | - | 8.47 | - | - | - | - |
| 0207450000 | Ver | Los demáscongelados | 18.30 | 19.51 | 21.78 | - | 20.98 | 49.06 |
| 2008800000 | Ver | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otr... | 3.64 | 3.78 | 3.69 | 3.70 | 3.70 | - |
| 0710802000 | Ver | Brócoli (brassica oleracea italica) | 1.80 | 2.05 | 2.12 | 1.90 | 2.08 | - |
| 1509300000 | Ver | Aceite De oliva Virgen | 19.80 | - | 5.24 | 3.77 | 1.66 | - |
| 2008191000 | Ver | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 9.44 | 21.45 | 7.67 | 14.70 | 24.04 | - |
| 2009399000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de... | 16.94 | 15.50 | 7.86 | 3.78 | 9.99 | 8.62 |
| 0902200000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 2.41 | 3.02 | 3.32 | 12.56 | 5.15 | - |
| 0710809000 | Ver | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas... | 1.02 | 1.48 | 1.29 | 1.32 | 1.14 | - |
| 1605290000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia e... | - | 12.31 | 9.19 | 9.51 | 8.70 | - |
| 1602321090 | Ver | Los demás | 5.09 | 4.74 | 4.29 | 4.37 | 5.91 | - |
| 0408190000 | Ver | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor mol... | - | - | - | - | 8.33 | - |
| 0306171200 | Ver | Colas de langostino sin caparazón congelados | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | - | - |
| 2009892000 | Ver | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 2.83 | 2.75 | 2.62 | 2.64 | 2.80 | 2.47 |
| 2005700000 | Ver | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 5.54 | 3.93 | 4.98 | 3.44 | 4.26 | - |
| 0303590000 | Ver | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (... | 0.96 | 3.55 | - | 3.86 | - | - |
| 0408910000 | Ver | Huevos de ave sin cáscara secos | 27.17 | 7.68 | 8.76 | - | - | - |
| 1904200000 | Ver | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de... | 4.61 | 10.27 | 13.24 | 3.70 | 49.20 | - |
| 0713339100 | Ver | Frijol común negro excepto para siembra | 0.34 | - | 0.51 | 0.68 | 1.20 | - |
Mostrando 211 a 240
de 366 resultados