Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1104120000 | - | Granos aplastados o en copos de avena | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
0810500000 | - | Kiwis frescos | 4.09 | 1.57 | 1.38 | 1.5 | 1.44 | 1.27 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 1.37 | 1.8 | 3.85 | 3.72 | 2.3 | 1.88 | 1.65 | 1.7 | 1.38 | 1.65 |
1601000090 | - | - Los demás | 5.72 | 8.54 | 6.96 | 6.01 | 9.05 | 6.48 | 7.07 | 5.77 | 8.24 | 7.04 | 6.67 | 6.85 | 7.32 | 6.75 | 6.13 | 6.96 | 7.72 | 7.34 | 6.13 |
2106902100 | - | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor | 11.8 | 13.7 | 8.87 | 10.72 | 14.9 | 12.75 | 12.02 | 15.43 | 14.4 | 14.83 | 14.23 | 7.42 | 13.32 | 14.27 | 14.83 | 14.94 | 15.74 | 8.59 | 14.04 |
2106907100 | - | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos | 24.76 | 23.1 | 47.55 | 11.11 | 18.68 | 6.24 | 7.01 | 10.79 | 12.76 | 11.93 | 12.02 | 33.98 | 35.47 | 18.09 | 11.5 | 14.83 | 6.08 | 25.78 | 4.91 |
1602500000 | - | De la especie bovina | 3.98 | 4.68 | 4.56 | 4.58 | 4.08 | 4.85 | 4.52 | 4.66 | 4.6 | 3.83 | 4.45 | 4.48 | 4.49 | 4.03 | 5.18 | 4.67 | 3.32 | 4.65 | 4.48 |
1806320000 | - | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tabletas o barras sin rellenar | 6.9 | 6.6 | 6.84 | 4.21 | 6.54 | 4.93 | 6.15 | 7.18 | 10.48 | 7.02 | 7.07 | 7.35 | 6.66 | 6.86 | 6.72 | 6.93 | 7.17 | 6.6 | 9.13 |
0805100000 | - | Naranjas frescas o secas | 1.94 | 1.95 | 2 | 1.94 | 1.99 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.9 | 1.99 | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.78 | 1.42 | 1.7 |
2008192000 | - | Pistachos preparados o conservados | 7.2 | 8.03 | 7.24 | 8.35 | 3.39 | 7.69 | 17.8 | 6.68 | 4.48 | 7.76 | 15.18 | 9.1 | 9.2 | 9.08 | 6.06 | 8.49 | 9.32 | 7.05 | 9.08 |
2008119000 | - | Demás maníes excepto manteca | 2.81 | 2.21 | 2.34 | 2.29 | 2.6 | 2.63 | 2.71 | 2.48 | 2.43 | 2.24 | 2.45 | 2.46 | 2.37 | 2.58 | 2.37 | 2.48 | 2.32 | 3.42 | 2.19 |
2103200000 | - | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.96 | 2.11 | 2.18 | 1.87 | 2.2 | 2.02 | 1.97 | 1.85 | 1.78 | 1.85 | 2.08 | 1.79 | 1.91 | 1.82 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.93 |
1515500000 | - | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 2.44 | 2.24 | 1.67 | 1.83 | 2.39 | 2.07 | 2.24 | 1.91 | 2.48 | 2.77 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.51 | 2.1 | 1.68 | 2.01 | 2.32 | 1.92 |
0801320000 | - | Sin cáscara | - | 6.21 | 5.4 | 5.98 | 5.12 | 5.35 | 6.01 | 7.34 | 8.01 | - | - | 7.91 | 8.14 | 8.52 | 8.66 | 7.18 | 8.4 | 7.07 | 7.52 |
2105009000 | - | Helados incluso con cacao que contengan leche y productos lácteos | 3.7 | 5.2 | 5.44 | 4.82 | 4.54 | 3.53 | 4.83 | 4.25 | 3.65 | 5.05 | 2.69 | 3.42 | 6.25 | 3.74 | 4.23 | 3.92 | 3.5 | 3.28 | 2.79 |
0406300000 | - | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 6.09 | 5.93 | 7.4 | 6.12 | 6.61 | 6.4 | 6.6 | 7.31 | 6.32 | 5.79 | 6.35 | 5.95 | 5.86 | 6.98 | 5.54 | 7.22 | 5.9 | 5.73 | 6.14 |
0901212000 | - | Café tostado sin descafeinar molido | 12.03 | 12.69 | 10.48 | 10.95 | 10.31 | 8.25 | 6.58 | 10.36 | 13.72 | 10.2 | 10.65 | 13.6 | 8.74 | 7.8 | 11.76 | 7.75 | 10.15 | 8.73 | 7.69 |
0802310000 | - | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | - | 0.09 | 1.34 | 1.85 | 2.4 | 2.57 | 2.23 | 2.99 | 3.27 | 1.57 | 2.95 | 3.34 | 3.07 | 2.89 | - | 2.85 | 3.29 | 3.53 | 2.47 |
0306361910 | - | Langostinos frescos o refrigerados excepto para reproducción o cría industrial | 3.82 | - | - | - | 3.4 | - | 4.7 | 4.47 | 5.22 | 4.82 | 4.72 | 6.27 | 6.4 | 6.46 | 5.59 | 3.94 | 3.45 | 3.51 | 3.54 |
1901902000 | - | Harina lacteada. | 2.34 | 2.18 | 2.3 | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.18 | 2.22 | 2.16 | 2.31 | 2.24 | 2.02 | 2.21 | 2.39 | 2.29 | 2.19 | 2.17 | 2.21 |
0203220000 | - | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carne de porcino congelada | 2.55 | 2.44 | 2.39 | 2.26 | 2.36 | 2.39 | 2.36 | 2.44 | 2.48 | 2.46 | 2.76 | 2.59 | 2.76 | 3.31 | 2.38 | 3.21 | 2.17 | 2.48 | 2.4 |
2008199000 | - | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas preparados o conservados de otro modo | 5.34 | 5.88 | 5.35 | 5.87 | 6.23 | 6.02 | 6.24 | 5.88 | 5.34 | 4.66 | 5.16 | 6.72 | 5.03 | 4.33 | 4.32 | 5.3 | 7.12 | 7.07 | 4.95 |
2009899000 | - | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de arándanos rojos papaya maracuyá guanábana mango camu camu y hortaliza | 1.11 | 1.53 | 0.92 | 1.07 | 2.14 | 2.86 | 2.92 | 1.58 | 2.81 | 1.34 | 1.93 | 1.12 | 2.07 | 1.69 | 1.67 | 4.57 | 1.33 | 3.21 | 4.82 |
2103100000 | - | Salsa de soja (soya) | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 1.21 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 0.89 | 1.23 | 1.06 | 1.11 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
0308900000 | - | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holothurioidea) erizos de mar (strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus loxechinus albus echichinus esculentus) medusas (rhopilema spp.). | - | - | - | - | 15.71 | 13.5 | - | 0.5 | 1.19 | 1.56 | 1.51 | 1.36 | 1.58 | 1.77 | 1.77 | 2.24 | 17.7 | - | - |
0302140000 | - | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 10.21 | 10.49 | 10.57 | 10.72 | 10.09 | 9.42 | 9.1 | 8.94 | 9.02 | 9.19 | 9.44 | 9.72 | 10.55 | 10.48 | 10.45 | 10.06 | 9.59 | 9.28 | 9.47 |
0303440000 | - | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.72 | 1.52 | - | - | - | - | 1.4 | 1.57 | 1.36 | 1.49 | - | 1.64 | 1.79 | 1.93 | 1.85 | 1.99 | 1.89 | 1.98 | 1.87 |
3006930000 | - | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o doble ciego), destinados para ensayos clínicos reconocidos, presentados en forma de dosis | 727.21 | 2376.76 | 373.55 | 2290.72 | 1568.16 | 341.45 | 925.82 | 1207.99 | 483.91 | 618.58 | 756.06 | 561.25 | 666.68 | 143.77 | 715.92 | 1362.89 | 340.36 | 2301.3 | 770.43 |
0809300000 | - | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y nectarinas frescos | 1.16 | 1.1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 2 | 1.26 | 1.37 | 1.28 | - | - | 2.81 |
2003100000 | - | Setas y demás hongos preparados o conservados | 1.18 | 1.21 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.42 | 1.52 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.84 | 1.31 | 1.3 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.28 |
1602329090 | - | Los demás | 4.01 | 3.9 | 3.91 | 3.86 | 4.09 | 3.84 | 4.08 | 3.87 | 3.79 | 4.17 | 4.12 | 4.24 | 4.47 | 4.02 | 3.99 | 4.09 | 4.43 | 4.11 | 4.32 |
Mostrando 91 a 120 de 434 resultados