Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0203299000 | - | Las demás carnes de porcino congeladas excepto deshuesada chuletas costillas tocino con partes magras | 2.7 | 3.23 | 3.01 | 3 | 2.64 | 2.87 | 3.05 | 2.6 | 2.47 | 2.96 | 3.24 | 2.94 | 2.99 | 3.13 | 2.72 | 3.07 | 2.99 | 2.93 | 2.73 | 2.72 | 2.48 | 2.83 | 2.76 | 3.01 | 2.84 | 2.88 | 2.66 | 2.47 |
| 0805100000 | - | Naranjas frescas o secas | 1.94 | 1.95 | 2 | 1.94 | 1.99 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.9 | 1.99 | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.78 | 1.42 | 1.7 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.94 | 1.99 | 2.01 | 1.95 | 1.94 | 1.94 |
| 1601000090 | - | - Los demás | 5.72 | 8.54 | 6.96 | 6.01 | 9.05 | 6.48 | 7.07 | 5.77 | 8.24 | 7.04 | 6.67 | 6.85 | 7.32 | 6.75 | 6.13 | 6.96 | 7.72 | 7.34 | 6.35 | 7.1 | 6.89 | 8.42 | 8.42 | 7.18 | 7.45 | 6.17 | 5.91 | 6.41 |
| 2002900000 | - | Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) | 1.66 | 1.78 | 1.94 | 1.72 | 1.54 | 1.57 | 1.53 | 1.41 | 1.61 | 1.6 | 1.53 | 1.51 | 1.62 | 1.58 | 1.48 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.14 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.33 | 1.18 | 1.27 | 1.22 | 1.07 |
| 1806320000 | - | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tabletas o barras sin rellenar | 6.9 | 6.6 | 6.84 | 4.21 | 6.54 | 4.93 | 6.15 | 7.18 | 10.48 | 7.02 | 7.07 | 7.35 | 6.66 | 6.86 | 6.72 | 6.93 | 7.17 | 6.6 | 7.77 | 4.81 | 7.51 | 9.12 | 7.3 | 7.28 | 6.53 | 7.34 | 7.39 | 8.9 |
| 1509900000 | - | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 8.1 | 11.01 | 9.11 | 9.74 | 9.68 | 9.81 | 7.34 | 7.98 | 7.2 | 7.71 | 7.32 | 7.39 | 6.37 | 4.38 | 4.68 | 4.11 | 4.36 | 3.97 | 3.79 | 4.38 | 3.98 | 4.38 | 4.66 | 4.83 | 4.99 | 4.85 | 4.51 | 4.2 |
| 2106907100 | - | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos | 24.76 | 23.1 | 47.55 | 11.11 | 18.68 | 6.24 | 7.01 | 10.79 | 12.76 | 11.93 | 12.02 | 33.98 | 35.47 | 18.09 | 11.5 | 14.83 | 6.08 | 25.78 | 7.1 | 32.39 | 39.09 | 40.81 | 14.28 | 42.98 | 44.77 | 61.13 | 23.86 | 51.51 |
| 1602500000 | - | De la especie bovina | 3.98 | 4.68 | 4.56 | 4.58 | 4.08 | 4.85 | 4.52 | 4.66 | 4.6 | 3.83 | 4.45 | 4.48 | 4.49 | 4.03 | 5.18 | 4.67 | 3.32 | 4.65 | 4.48 | 4.91 | 4.83 | 3.78 | 4.56 | 3.75 | 4.58 | 4.97 | 4.93 | 5.58 |
| 1104120000 | - | Granos aplastados o en copos de avena | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.55 |
| 0809300000 | - | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y nectarinas frescos | 1.16 | 1.1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 2 | 1.26 | 1.37 | 1.28 | - | - | 2.81 | - | - | - | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.38 | 1.31 | 1.52 |
| 1704101000 | - | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 6.67 | 5.98 | 7.3 | 6.62 | 4.41 | 4.61 | 3.98 | 8.05 | 3.89 | 4.86 | 5.2 | 5.53 | 3.43 | 6.67 | 5.54 | 6.56 | 6.7 | 3.91 | 6.49 | 3.05 | 4.7 | 1.86 | 3.3 | 4.27 | 3.16 | 7.67 | 9.47 | - |
| 2103200000 | - | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.96 | 2.11 | 2.18 | 1.87 | 2.2 | 2.02 | 1.97 | 1.85 | 1.78 | 1.85 | 2.08 | 1.79 | 1.91 | 1.82 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.87 | 1.97 | 1.79 | 1.9 | 1.82 | 1.85 | 1.89 | 1.61 | 1.81 | 2.19 |
| 2106908000 | - | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad | 18.57 | 20.68 | 18.25 | 22.1 | 31.22 | 21.81 | 33.31 | 16.78 | - | 15.57 | 15.34 | 21.13 | 18.01 | - | 17.02 | 19.02 | 19.09 | 17.07 | 14.68 | 13.43 | 17.93 | 17.33 | 17.62 | 25.37 | 16.19 | 28.77 | 32.92 | - |
| 1515500000 | - | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 2.44 | 2.24 | 1.67 | 1.83 | 2.39 | 2.07 | 2.24 | 1.91 | 2.48 | 2.77 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.51 | 2.1 | 1.68 | 2.01 | 2.32 | 1.96 | 2.1 | 2.46 | 2.59 | 2.39 | 2.26 | 2.32 | 2.01 | 1.98 | 1.65 |
| 2008119000 | - | Demás maníes excepto manteca | 2.81 | 2.21 | 2.34 | 2.29 | 2.6 | 2.63 | 2.71 | 2.48 | 2.43 | 2.24 | 2.45 | 2.46 | 2.37 | 2.58 | 2.37 | 2.48 | 2.32 | 3.42 | 2.22 | 2.55 | 2.97 | 2.31 | 2.12 | 2.19 | 2.5 | 2.43 | 2.21 | 1.8 |
| 2105009000 | - | Helados incluso con cacao que contengan leche y productos lácteos | 3.7 | 5.2 | 5.44 | 4.82 | 4.54 | 3.53 | 4.83 | 4.25 | 3.65 | 5.05 | 2.69 | 3.42 | 6.25 | 3.74 | 4.23 | 3.92 | 3.5 | 3.28 | 3.57 | 4.36 | 3.32 | 3.71 | 4.35 | 2.69 | 4.45 | 2.84 | 2.73 | 2.64 |
| 0801320000 | - | Sin cáscara | - | 6.21 | 5.4 | 5.98 | 5.12 | 5.35 | 6.01 | 7.34 | 8.01 | - | - | 7.91 | 8.14 | 8.52 | 8.66 | 7.18 | 8.4 | 7.07 | 6.25 | 7.71 | 8.51 | 7.55 | 7.63 | 7.4 | 7.44 | 7.3 | 8.38 | 8.83 |
| 0901212000 | - | Café tostado sin descafeinar molido | 12.03 | 12.69 | 10.48 | 10.95 | 10.31 | 8.25 | 6.58 | 10.36 | 13.72 | 10.2 | 10.65 | 13.6 | 8.74 | 7.8 | 11.76 | 7.75 | 10.15 | 8.73 | 7.9 | 8.9 | 13.71 | 10.5 | 7.07 | 13.05 | 18.84 | 9.76 | 8.74 | 12.61 |
| 0303440000 | - | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.72 | 1.52 | - | - | - | - | 1.4 | 1.57 | 1.36 | 1.49 | - | 1.64 | 1.79 | 1.93 | 1.85 | 1.99 | 1.89 | 1.98 | 1.87 | 1.92 | 1.86 | 1.65 | 1.41 | 1.92 | 1.89 | 1.97 | 1.91 | 1.84 |
| 2008199000 | - | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas preparados o conservados de otro modo | 5.34 | 5.88 | 5.35 | 5.87 | 6.23 | 6.02 | 6.24 | 5.88 | 5.34 | 4.66 | 5.16 | 6.72 | 5.03 | 4.33 | 4.32 | 5.3 | 7.12 | 7.07 | 5.16 | 5.33 | 6.56 | 6.79 | 4.75 | 7.55 | 4.26 | 6.86 | 3.78 | 6.76 |
| 0802310000 | - | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | - | 0.09 | 1.34 | 1.85 | 2.4 | 2.57 | 2.23 | 2.99 | 3.27 | 1.57 | 2.95 | 3.34 | 3.07 | 2.89 | - | 2.85 | 3.29 | 3.53 | 3.48 | 3.61 | 3.79 | 3.67 | 3.15 | 3.45 | 0.75 | 4.34 | 2.62 | - |
| 0303540000 | - | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.32 | 1.2 | 1.3 | 0.95 | 0.38 | 1.23 | 1.22 | 1.37 | 1.26 | - | 1.48 | 1.36 | 1.18 | 1.32 | 1.43 | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.57 | 4.61 | 2.27 | 2.05 | 2.39 |
| 1901902000 | - | Harina lacteada. | 2.34 | 2.18 | 2.3 | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.18 | 2.22 | 2.16 | 2.31 | 2.24 | 2.02 | 2.21 | 2.39 | 2.29 | 2.19 | 2.17 | 2.29 | 2.12 | 2.18 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.41 | 2.06 | 2.23 | 2.17 |
| 0406300000 | - | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 6.09 | 5.93 | 7.4 | 6.12 | 6.61 | 6.4 | 6.6 | 7.31 | 6.32 | 5.79 | 6.35 | 5.95 | 5.86 | 6.98 | 5.54 | 7.22 | 5.9 | 5.73 | 6.29 | 6.19 | 6.68 | 6.22 | 5.68 | 6.68 | 6.27 | 6.77 | 5.88 | 8.39 |
| 3006930000 | - | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o doble ciego), destinados para ensayos clínicos reconocidos, presentados en forma de dosis | 727.21 | 2376.76 | 373.55 | 2290.72 | 1568.16 | 341.45 | 925.82 | 1207.99 | 483.91 | 618.58 | 756.06 | 561.25 | 666.68 | 143.77 | 715.92 | 1362.89 | 340.36 | 2301.3 | 931.75 | 481.54 | 470.11 | 529.65 | 292.48 | 370.67 | 836.53 | 448.75 | 290.15 | 1618.46 |
| 0302140000 | - | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 10.21 | 10.49 | 10.57 | 10.72 | 10.09 | 9.42 | 9.1 | 8.94 | 9.02 | 9.19 | 9.44 | 9.72 | 10.55 | 10.48 | 10.45 | 10.06 | 9.59 | 9.28 | 9.5 | 8.7 | 8.92 | 8.86 | 8.55 | 9.09 | 9.8 | 9.55 | 10.42 | 10.93 |
| 0713109010 | - | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | - | 0.67 | - | - | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.45 | 0.6 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.48 |
| 2103100000 | - | Salsa de soja (soya) | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 1.21 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 0.89 | 1.23 | 1.06 | 1.11 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.58 |
| 2003100000 | - | Setas y demás hongos preparados o conservados | 1.18 | 1.21 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.42 | 1.52 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.84 | 1.31 | 1.3 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.37 | 1.33 | 1.3 | 1.43 | 1.28 | 1.25 | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.26 |
| 2009899000 | - | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de arándanos rojos papaya maracuyá guanábana mango camu camu y hortaliza | 1.11 | 1.53 | 0.92 | 1.07 | 2.14 | 2.86 | 2.92 | 1.58 | 2.81 | 1.34 | 1.93 | 1.12 | 2.07 | 1.69 | 1.67 | 4.57 | 1.33 | 3.21 | 4.49 | 3.65 | 0.99 | 1.11 | 1.26 | 1.11 | 1.53 | 1.39 | 1.54 | 1.76 |
Mostrando 91 a 120 de 457 resultados