Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0406906000 | Ver | Queso con un contenido de humedad superior o igual... | 10.00 | 8.78 | 7.96 | 7.01 | 9.39 | 9.99 |
| 2101300000 | Ver | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tosta... | 10.04 | 9.02 | 8.56 | 8.92 | 8.11 | 3.12 |
| 0713109010 | Ver | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.66 |
| 2105009000 | Ver | Helados incluso con cacao que contengan leche y pr... | 4.45 | 2.84 | 2.73 | 3.89 | 3.10 | 6.21 |
| 0809400000 | Ver | Ciruelas y endrinas frescas | 1.51 | 1.66 | 1.56 | 1.37 | - | - |
| 2008199000 | Ver | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas prep... | 4.26 | 6.86 | 3.78 | 4.21 | 3.74 | 5.95 |
| 1509900000 | Ver | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado... | 4.99 | 4.85 | 4.51 | 4.60 | 3.82 | 4.59 |
| 2106907100 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 44.77 | 61.13 | 23.86 | 49.51 | 53.73 | 26.60 |
| 0901212000 | Ver | Café tostado sin descafeinar molido | 18.84 | 9.76 | 8.74 | 11.55 | 10.35 | 9.20 |
| 1806320000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tableta... | 6.53 | 7.34 | 7.39 | 8.26 | 7.41 | 3.91 |
| 1602500000 | Ver | De la especie bovina | 4.58 | 4.97 | 4.93 | 4.33 | 5.96 | 8.27 |
| 1601000090 | Ver | - Los demás | 7.45 | 6.17 | 5.91 | 6.64 | 5.77 | 6.16 |
| 1902190000 | Ver | Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni pr... | 1.90 | 1.16 | 1.38 | 2.15 | 1.90 | 1.15 |
| 2002900000 | Ver | Los demás tomates preparados o conservados (except... | 1.18 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.10 |
| 2008119000 | Ver | Demás maníes excepto manteca | 2.50 | 2.43 | 2.21 | 2.35 | 2.62 | 2.31 |
| 2005200000 | Ver | Papas (patatas) preparadas o conservadas sin conge... | 6.68 | 6.88 | 5.29 | 6.17 | 5.78 | 5.85 |
| 0801320000 | Ver | Sin cáscara | 7.44 | 7.30 | 8.38 | 8.83 | 7.22 | 7.59 |
| 0202200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne d... | 25.62 | 16.39 | 18.99 | 17.95 | 20.47 | 27.44 |
| 2103200000 | Ver | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.89 | 1.61 | 1.81 | 1.85 | 1.68 | 1.61 |
| 0306171900 | Ver | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enter... | - | 14.10 | 10.36 | - | 7.40 | 5.83 |
| 0302140000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 9.80 | 9.55 | 10.42 | 10.39 | 11.16 | 10.86 |
| 0203299000 | Ver | Las demás carnes de porcino congeladas excepto des... | 2.84 | 2.88 | 2.66 | 2.82 | 2.84 | 2.83 |
| 1604200000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de pescado | 3.76 | 4.10 | 3.93 | 3.45 | 2.96 | 3.54 |
| 0802310000 | Ver | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | 0.75 | 4.34 | 2.62 | 0.76 | 2.67 | 3.02 |
| 1515500000 | Ver | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 2.32 | 2.01 | 1.98 | 2.11 | 1.87 | 3.04 |
| 1901902000 | Ver | Harina lacteada. | 2.41 | 2.06 | 2.23 | 2.39 | 2.27 | 2.29 |
| 1901200000 | Ver | Mezclas y pastas para la preparación de productos... | 9.45 | 3.31 | 3.80 | 5.61 | 3.54 | 4.37 |
| 0206100000 | Ver | De la especie bovinafrescos o refrigerados | 18.56 | 21.03 | 22.27 | 25.74 | 19.38 | 20.81 |
| 0401200000 | Ver | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de mat... | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.21 | 1.04 |
| 2008201000 | Ver | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u o... | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.49 | 1.66 | - |
Mostrando 91 a 120
de 366 resultados