ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2026
Jan Feb Mar Apr May Jun
0303550000 🔴 Ver Jureles (trachurus spp.) - 1.43 1.39 1.69 1.61 1.98
0406100000 🔴 Ver Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosu... 4.62 4.38 4.54 4.49 4.64 5.09
0802129000 🔴 Ver Los demás 6.51 6.95 6.66 6.83 6.40 6.77
1901101000 🔴 Ver Leche maternizada o humanizada 12.65 12.39 12.82 13.79 12.91 16.68
0808300000 🔴 Ver Peras 1.39 1.36 1.21 1.26 1.21 1.27
1704909000 🔴 Ver Demás artículos de confitería sin cacao (incluso c... 1.73 3.04 2.70 2.81 1.94 2.76
0304610000 🔴 Ver Tilapias (oreochromis spp.) 2.19 2.10 2.11 2.36 2.21 2.46
2106907400 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 57.36 44.88 59.35 29.59 27.85 98.84
2106907300 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 16.12 13.31 28.09 13.85 10.57 15.69
0303420000 🔴 Ver Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígado... 1.91 1.92 1.86 1.87 2.04 2.20
1901909000 🔴 Ver Demás preparaciones alimenticias de harina sémola... 3.04 3.95 3.70 3.89 3.58 3.01
0713109020 🔴 Ver Arvejas partidas excepto para la siembra 0.77 0.75 0.75 0.74 0.74 0.77
0201300010 🔴 Ver Cortes finos frescos o refrigerados de animales de... 13.23 12.17 15.05 17.87 14.57 10.83
0206220000 🔴 Ver Hígados de bovinos congelados 2.28 2.32 2.41 2.40 2.43 2.00
0202300010 🔴 Ver Cortes finos congelados de animales de la especie... 13.49 10.35 12.15 13.95 12.60 14.08
0713339900 🔴 Ver Demás frijol común excepto para siembra 1.17 1.19 1.18 1.17 1.23 1.33
0203292000 🔴 Ver Chuletas costillas congelados 3.44 2.96 3.10 2.71 3.22 2.80
2103902000 🔴 Ver Condimentos y sazonadores compuestos 5.57 6.34 6.49 6.32 6.04 6.05
0306361910 🔴 Ver Langostinos frescos o refrigerados excepto para re... 3.72 4.31 4.77 4.62 3.88 3.57
2106902100 🔴 Ver Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico vol... 10.36 11.99 15.42 14.15 14.67 -
0504001000 🔴 Ver Estómagos(mondongos) de animales excepto pescados... 2.34 2.30 2.20 2.55 2.40 2.46
2103909000 🔴 Ver Demás preparaciones para salsas y demás salsas pre... 1.91 1.65 2.70 2.19 2.47 3.16
1904100000 🔴 Ver Productos a base de cereales obtenidos por inflado... 1.28 1.51 1.66 1.51 1.54 1.63
0304620000 🔴 Ver Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... 2.31 2.24 2.33 2.68 2.59 2.29
1511900000 🔴 Ver Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado... 1.54 1.40 1.49 1.46 1.44 1.33
0307430000 🔴 Ver Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas con... 4.67 5.16 3.72 3.20 3.57 4.05
0406904000 🔴 Ver Queso con un contenido de humedad inferior al 50%... 6.78 5.25 5.35 7.04 5.12 5.34
0406200000 🔴 Ver Queso de cualquier tipo rallado o en polvo 4.50 4.52 5.00 4.67 4.70 4.61
1905901000 🔴 Ver Galletas saladas o aromatizadas 2.25 2.14 2.19 2.21 2.21 2.19
1905320000 🔴 Ver Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes... 3.04 3.35 3.02 3.11 3.25 2.81
Mostrando 31 a 60 de 366 resultados