Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
0202300090 | - | Los demás cortes deshuesados de carne bovina congelada | 6.24 | 5.82 | 6.37 | 4.96 | 6.27 | 5.62 | 4.1 | 6.95 | 5.4 | 6.17 | 8.4 | 5.4 | 5.44 | 6.63 | 5.73 | 5.72 | 7.32 | 7.16 | 8.06 |
1901101000 | - | Leche maternizada o humanizada | 12.09 | 11.39 | 11.15 | 14.07 | 13.96 | 11.43 | 12.66 | 12.7 | 11.69 | 13.4 | 12.81 | 11.05 | 12.16 | 13.1 | 12.26 | 11.51 | 12.7 | 10.73 | 12.42 |
0304610000 | - | Tilapias (oreochromis spp.) | 2.86 | 2.86 | 3.03 | 2.81 | 3.19 | 3.13 | 3.03 | 3.07 | 3.21 | 3.05 | 2.98 | 3.17 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.24 | 3.06 | 2.75 | 2.7 |
2106907300 | - | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales | 15.21 | 16.05 | 11.96 | 22.55 | 14.6 | 11.28 | 12.49 | 14.78 | 13.4 | 14.78 | 16.73 | 8.75 | 23.39 | 17.06 | 20.67 | 13.6 | 11.75 | 21.86 | 23.61 |
0406100000 | - | Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosuero y el requesón | 4.71 | 4.86 | 4.51 | 4.6 | 4.74 | 4.53 | 5.25 | 5.75 | 5.25 | 5.22 | 5.85 | 5.47 | 4.75 | 5.07 | 5.6 | 5.38 | 5.14 | 5.4 | 4.98 |
1704909000 | - | Demás artículos de confitería sin cacao (incluso chocolate blanco) | 2.19 | 1.61 | 2.54 | 2.45 | 2.43 | 2.65 | 2.4 | 2.49 | 2.23 | 2.58 | 1.89 | 2.38 | 1.73 | 2.63 | 2.38 | 2.54 | 2.47 | 2.39 | 1.97 |
0808300000 | - | Peras | 1.36 | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.1 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.26 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.13 |
2106907400 | - | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas | 25.61 | 44.43 | 48.96 | 44.2 | 45.44 | 45.7 | 60 | 59.49 | 109.36 | 34.73 | 101.85 | 41.97 | 90.72 | 45.85 | 33.47 | 113.77 | 30.81 | 17.9 | 71.79 |
0504001000 | - | Estómagos(mondongos) de animales excepto pescados frescos refrigeradoscongeladossaladosen salmuera secos o ahumados | 1.8 | 2.03 | 1.91 | 1.99 | 1.98 | 2.15 | 2 | 2.22 | 2.25 | 2.12 | 2.25 | 2.3 | 2.15 | 2.36 | 2.11 | 2.06 | 2.05 | 2.01 | 2.2 |
0406904000 | - | Queso con un contenido de humedad inferior al 50% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | 4.81 | 5.11 | 5.51 | 5.38 | 5.3 | 5.27 | 5.48 | 4.82 | 5.26 | 6.08 | 5.77 | 5.59 | 6.39 | 5.56 | 5.52 | 5.94 | 6.12 | 5.89 | 5.87 |
0806200000 | - | Uvas secas incluidas las pasas | 2.02 | 1.53 | 1.83 | 2.46 | 2.51 | 2.24 | 2.55 | 2.34 | 2.37 | 2.43 | 2.38 | 2.26 | 2.39 | 1.68 | 2.48 | 2.78 | 2.84 | 2.77 | 2.86 |
2103902000 | - | Condimentos y sazonadores compuestos | 6.13 | 6 | 5.2 | 6.49 | 6.15 | 7.13 | 5.8 | 6.14 | 5.83 | 6.05 | 5.44 | 5.52 | 5.48 | 6.25 | 5.74 | 5.77 | 6.03 | 6.25 | 6.59 |
2008702000 | - | Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 1.51 | 1.36 | 1.59 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.57 | 1.58 | 1.53 | 1.44 | 1.48 | 1.4 | 1.44 | 1.56 | 1.23 | 1.31 | 1.3 | 1.33 | 1.45 |
0207270000 | - | Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo) congelados | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.97 | 1.86 | 2.1 | 2.06 | 2.07 | 2.25 | 2.17 | 2.06 | 2.21 | 2.25 | 2.37 | 2.18 | 2.44 | 2.49 | 2.62 | 2.22 |
0802129000 | - | Los demás | 4.75 | 4.86 | 4.61 | 5.29 | 5.03 | 4.1 | 4.76 | 5.95 | 6.02 | 5.66 | 5.76 | 5.73 | 5.81 | 5.21 | 6.25 | 6.46 | 6.68 | 7.2 | 7.02 |
2103909000 | - | Demás preparaciones para salsas y demás salsas preparadas | 2.27 | 2.66 | 2.61 | 2.97 | 2.36 | 2.92 | 2.2 | 2.36 | 2.14 | 3.28 | 2.46 | 3.08 | 2.46 | 1.61 | 2.78 | 3.03 | 2.18 | 2.07 | 2.3 |
1904100000 | - | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 1.21 | 1.99 | 1.87 | 1.8 | 1.59 | 1.42 | 1.13 | 1.2 | 1.57 | 1.56 | 1.42 | 1.83 | 1.6 | 3.09 | 2.21 | 1.9 | 1.47 | 1.85 | 1.24 |
0713339200 | - | Frijol canario excepto para siembra | 2.03 | 2.27 | 2.07 | 1.86 | 1.7 | 1.88 | 1.81 | 1.86 | 1.89 | 1.82 | 1.77 | 1.77 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.54 | 1.58 | 1.5 | 1.54 |
0201300090 | - | Demás carne de animales de la especie bovina deshuesada | 8.42 | 11.48 | 9.81 | 8.94 | 10.35 | 10.43 | 8.06 | 12.72 | 8.9 | 10.9 | 9.29 | 7.96 | 9.93 | 11.55 | 10.96 | 9.35 | 11.65 | 11.34 | 11.17 |
0303550000 | - | Jureles (trachurus spp.) | - | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.94 | 1.11 | 1.27 | - | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | - | 1.01 | 1.02 | 1.07 |
0406200000 | - | Queso de cualquier tipo rallado o en polvo | 4.92 | 4.77 | 4.67 | 4.73 | 4.89 | 4.97 | 5.05 | 5.44 | 5.82 | 5.24 | 5.51 | 5 | 4.93 | 5.35 | 5.25 | 5.3 | 5.26 | 4.85 | 5.6 |
1905320000 | - | Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes wafers) y waffles | 3.2 | 2.53 | 2.78 | 2.95 | 2.99 | 2.38 | 3.59 | 2.7 | 3.33 | 3.38 | 2.9 | 2.97 | 3.17 | 3.58 | 3.68 | 2.81 | 3.27 | 2.89 | 3.41 |
0403901000 | - | Suero de mantequilla | 3.15 | 2.87 | 2.9 | 2.84 | 2.79 | 2.52 | 2.69 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 3.03 | 3.19 | 3.26 | 3.38 | 3.4 | 3.43 | 3.45 | - |
1517100000 | - | Margarina excepto la margarina líquida | 2.15 | 2.15 | 1.86 | 2.02 | 1.98 | 1.69 | 1.53 | 1.23 | 2.43 | 2.2 | 2.15 | 2.43 | 2.26 | 1.97 | 2.17 | 2.44 | 1.97 | 1.9 | 1.26 |
1905310000 | - | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 2.82 | 2.6 | 2.72 | 2.49 | 2.56 | 2.73 | 2.55 | 3.05 | 3.45 | 3.07 | 3.06 | 3.12 | 2.47 | 2.56 | 3.31 | 2.95 | 3.06 | 3.11 | 2.97 |
0404109000 | - | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante | 1.01 | 0.93 | 0.97 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.07 |
0206220000 | - | Hígados de bovinos congelados | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.55 | 1.4 | 1.41 | 1.49 | 1.5 | 1.58 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 1.82 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.94 |
0404900000 | - | Demás productos constituidos por componentes naturales de la leche con azúcar u edulcorante no expresados ni comprendidos en otra parte | 7.63 | 7.47 | - | 7.68 | 8.05 | 9.03 | 8.95 | 9.07 | 9.38 | 8.91 | 9.05 | 10.06 | 10.13 | 10.52 | 10.17 | 10.19 | 9.47 | 9.35 | 12.84 |
0202300010 | - | Cortes finos congelados de animales de la especie bovina | 9.75 | 8.29 | 13.96 | 9.11 | 10.37 | 10.01 | 9.64 | 12.16 | 10.86 | 9.18 | 11.43 | 10.82 | 11.52 | 12.21 | 9.35 | 12.98 | 12.28 | 10.46 | 12.79 |
0402991000 | - | Leche condensada | 2.3 | 2.49 | 2.06 | 2.09 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 1.98 | 2.18 | 2.05 | 2.16 | 2.12 | 2 | 2.19 | 2.1 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 2.08 |
Mostrando 31 a 60 de 434 resultados