Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1901200000 | - | Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería pastelería de la partida 19.05 | 3.42 | 2.89 | 3.2 | 3.3 | 2.88 | 3.73 | 3.36 | 3.26 | 2.39 | 3.87 | 3.58 | 3.86 | 5.41 | 4.3 | 4.05 | 4.17 | 4.56 | 4.62 | 2.53 |
0305710000 | - | Aletas de tiburón | 27.67 | - | 48.76 | - | - | - | - | - | - | 51.89 | 46.76 | 49.18 | 55.59 | 40.24 | - | 55.91 | 52.77 | - | - |
2008970000 | - | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comestibles de plantas preparados de otro modo | 4.58 | 5 | 2.16 | 2.81 | 4.92 | 4.33 | 2.67 | 2.55 | 2.79 | 2.12 | 2.6 | 2.26 | 1.86 | 5.49 | 2.4 | 6.17 | 4.28 | 2.4 | 5.27 |
0304890000 | - | Filetes congelados de los demás pescados | - | 6.76 | 7.24 | 8.38 | - | - | 6.7 | 7.09 | - | 5.95 | 4.41 | 3.33 | 5.64 | 5.73 | 29.2 | 5.19 | 6.14 | 5.73 | 4.35 |
2104101000 | - | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 4.5 | 3.03 | 2.93 | 3.53 | 3.56 | 2.63 | 3.12 | 4.87 | 3.07 | 3.53 | 4.31 | 3.89 | 1.9 | 2.28 | 2.24 | 3.06 | 2.73 | 2.63 | 2.86 |
2106908000 | - | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad | 18.57 | 20.68 | 18.25 | 22.1 | 31.22 | 21.81 | 33.31 | 16.78 | - | 15.57 | 15.34 | 21.13 | 18.01 | - | 17.02 | 19.02 | 19.09 | 17.07 | 14.76 |
0202200000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne de bovino congelada | 27.59 | 8.36 | 3.44 | 15.15 | 18.85 | 19.24 | 22.9 | 21.71 | 16.92 | 21.72 | 16.55 | - | 20.68 | 18.09 | 17.96 | 16.68 | 27.53 | 17.01 | 17.5 |
0304410000 | - | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhynchus gorbuscha oncorhynchus keta oncorhynchus tschawytscha oncorhynchus kisutch oncorhynchus masou y oncorhynchus rhodurus) salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho) | 14.09 | 15.43 | 14.54 | 13.78 | 12.92 | 13.13 | 12.82 | 12.76 | 12.47 | 12.49 | 12.65 | 12.88 | 12.75 | 13.84 | 13.75 | 13.57 | 13.47 | 13.23 | 13.03 |
0303540000 | - | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.32 | 1.2 | 1.3 | 0.95 | 0.38 | 1.23 | 1.22 | 1.37 | 1.26 | - | 1.48 | 1.36 | 1.18 | 1.32 | 1.09 |
0713109010 | - | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | - | 0.67 | - | - | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.45 | 0.6 | 0.58 | 0.6 |
0813200000 | - | Ciruelas | 2.61 | 1.49 | 2.5 | - | 2.42 | 1.8 | 2.32 | 1.79 | 2.47 | 1.54 | 2.29 | 2.53 | 1.81 | 1.74 | 2.24 | 2.22 | 2.41 | 2.32 | 3.36 |
2009391000 | - | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.58 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.31 | 1.92 | 1.95 | 1.9 |
2008201000 | - | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.57 | 1.64 | 1.36 | 1.61 | 1.74 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.56 | 1.62 | 1.65 | 1.54 | 1.57 | 1.46 | 1.7 | 1.61 |
2008999000 | - | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas de otro modo | 2.97 | 4.14 | 5.41 | 4.22 | 2.52 | 1.79 | 3.31 | 6.8 | 2.1 | 4.22 | 3.44 | 2.44 | 2.87 | 2.61 | 2.32 | 1.88 | 3.19 | 2.88 | 2.83 |
2103901000 | - | Salsa mayonesa | 2.6 | 2.75 | 2.62 | 2.61 | 3.18 | 2.76 | 2.53 | 2.34 | 2.27 | 3.21 | 1.8 | 2.76 | 2.89 | 2.38 | 2.72 | 2.73 | 3.12 | 2.96 | 2.44 |
0206100000 | - | De la especie bovinafrescos o refrigerados | 17.07 | 17.9 | 19.16 | 18.82 | 21.69 | 11.1 | 20.86 | 17.07 | 15.51 | 16.38 | 15.53 | 16.17 | 16.92 | 17.61 | 16.79 | 12.77 | 18.95 | 18.89 | 14.78 |
0801119000 | - | Cocos secos excepto para siembra | 1.29 | 1.72 | 1.28 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 1.86 | 2.15 | 1.81 | 1.82 | 2.56 | 2.04 | 2.58 | 1.68 | 1.6 | 1.77 | 3.12 | 1.79 | 3.43 |
0810904000 | - | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | - | 0.16 | - |
1902300000 | - | Demás pastas alimenticias | 2.97 | 3.7 | 4.37 | 2.6 | 2.63 | 1.99 | 3.05 | 3 | 2.25 | 3.03 | 3.42 | 2.57 | 2.61 | 2.43 | 2.46 | 3.22 | 2.39 | 2.65 | 2.82 |
0809400000 | - | Ciruelas y endrinas frescas | 1.29 | 1.23 | 1.41 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | - | - | 3.14 |
2106906900 | - | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estevia | 12.16 | 5.87 | 17.27 | 2.54 | 1.46 | 30.58 | 16.83 | 4.97 | 12.08 | 6.95 | 4.07 | 18.26 | 13.88 | 2.77 | 8.26 | 9.3 | 2.38 | 5.01 | 10.44 |
2007100000 | - | Preparaciones homogenizadas | 3.57 | 3.7 | 3.34 | 2.84 | 3.19 | 3.57 | 3.72 | 2.83 | 4.26 | 2.9 | 4.08 | 2.97 | 2.84 | 2.76 | 2.83 | 3 | 4.52 | 4.21 | 3.14 |
2008601000 | - | Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 3.36 | 3.15 | 3.22 | 4.24 | 4.74 | 3.97 | 3.26 | 3.97 | 3.58 | 3.16 | 3.55 | 4.06 | 3.71 | 3.12 | 2.87 | 3.23 | 3.49 | 3.27 | - |
0306171300 | - | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin coser en agua o vapor | 7.55 | - | - | 7.22 | - | - | - | - | - | - | - | 6.91 | 6.76 | 7.39 | - | - | 7.2 | 7.23 | - |
0306361100 | - | Para reproducción o cría industrial | 850.01 | 802.12 | 1052.52 | 829.08 | 923.36 | 920.2 | 1047.12 | 905.47 | 804.81 | 877.95 | 915.61 | 1009.62 | 710.88 | 1079.83 | 1093.88 | 972.17 | 880.32 | 947.03 | 985.55 |
0802990000 | - | Los demás | 10.12 | - | - | - | - | 10.56 | - | 10.36 | 10.71 | 8.05 | 10.77 | - | 10.52 | - | 9.3 | 7.14 | 11.41 | 12.17 | 10.29 |
0304810000 | - | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhynchus gorbuscha oncorhynchus keta oncorhynchus tschawytscha oncorhynchus kisutch oncorhynchus masou y oncorhynchus rhodurus) salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho) | 10.48 | 11.35 | 11.88 | 9.44 | 14.37 | 12.4 | - | - | 10.2 | 10.55 | 42.41 | 10.41 | 10.31 | - | 10.2 | 13.32 | 10.61 | 12.17 | 11.01 |
2007999200 | - | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.76 | 2.14 | 2.39 | 1.99 | 2.06 | 2.25 | 1.78 | 2.49 | 2.79 | 1.4 | 1.8 | 2.06 | 1.82 | 1.7 | 2.48 | 1.7 | 1.9 | 1.42 | 1.8 |
0305630000 | - | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahumar o en salmuera | 2.79 | 2.82 | - | 2.43 | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | - | 4.23 | 2.9 | 2.96 | 3.62 | 2.93 | - | - | - |
0902400000 | - | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados de otra forma | - | 1.46 | 1.38 | 1.34 | 1.44 | 1.58 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.65 | 1.44 | 1.65 | 1.47 | 1.64 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 7.09 | 3.44 |
Mostrando 121 a 150 de 434 resultados