Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0206100000 | - | De la especie bovinafrescos o refrigerados | 17.07 | 17.9 | 19.16 | 18.82 | 21.69 | 11.1 | 20.86 | 17.07 | 15.51 | 16.38 | 15.53 | 16.17 | 16.92 | 17.61 | 16.79 | 12.77 | 18.95 | 18.89 | 14.28 | 19.34 | 18.06 | 17.65 | 18.05 | 19.09 | 18.56 | 21.03 | 22.27 | 25.63 |
| 0813200000 | - | Ciruelas | 2.61 | 1.49 | 2.5 | - | 2.42 | 1.8 | 2.32 | 1.79 | 2.47 | 1.54 | 2.29 | 2.53 | 1.81 | 1.74 | 2.24 | 2.22 | 2.41 | 2.32 | 3.16 | 3.61 | 2.89 | 3.29 | 2.66 | 3.7 | 3.13 | 2.44 | 2.2 | 4.2 |
| 2104101000 | - | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 4.5 | 3.03 | 2.93 | 3.53 | 3.56 | 2.63 | 3.12 | 4.87 | 3.07 | 3.53 | 4.31 | 3.89 | 1.9 | 2.28 | 2.24 | 3.06 | 2.73 | 2.63 | 2.88 | 2.61 | 3.94 | 3.36 | 2.85 | 2.91 | 2.79 | 3.9 | 2.2 | 2.49 |
| 0203220000 | - | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carne de porcino congelada | 2.55 | 2.44 | 2.39 | 2.26 | 2.36 | 2.39 | 2.36 | 2.44 | 2.48 | 2.46 | 2.76 | 2.59 | 2.76 | 3.31 | 2.38 | 3.21 | 2.17 | 2.48 | 2.39 | 2.69 | 2.76 | 2.61 | 2.62 | 2.67 | 2.88 | 2.5 | 2.64 | 2.51 |
| 1602329090 | - | Los demás | 4.01 | 3.9 | 3.91 | 3.86 | 4.09 | 3.84 | 4.08 | 3.87 | 3.79 | 4.17 | 4.12 | 4.24 | 4.47 | 4.02 | 3.99 | 4.09 | 4.43 | 4.11 | 4.32 | 4.14 | 4.21 | 4.11 | 4.03 | 4.17 | 4.22 | 4.22 | 4.3 | 10.75 |
| 1901200000 | - | Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería pastelería de la partida 19.05 | 3.42 | 2.89 | 3.2 | 3.3 | 2.88 | 3.73 | 3.36 | 3.26 | 2.39 | 3.87 | 3.58 | 3.86 | 5.41 | 4.3 | 4.05 | 4.17 | 4.56 | 4.62 | 3.55 | 4.36 | 3.08 | 4.19 | 2.59 | 3.67 | 9.45 | 3.31 | 3.8 | 4.93 |
| 0202200000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne de bovino congelada | 27.59 | 8.36 | 3.44 | 15.15 | 18.85 | 19.24 | 22.9 | 21.71 | 16.92 | 21.72 | 16.55 | - | 20.68 | 18.09 | 17.96 | 16.68 | 27.53 | 17.01 | 17.68 | 20.11 | 16.86 | 17.76 | 18.36 | 16.96 | 25.62 | 16.39 | 18.99 | 25.04 |
| 0306171300 | - | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin coser en agua o vapor | 7.55 | - | - | 7.22 | - | - | - | - | - | - | - | 6.91 | 6.76 | 7.39 | - | - | 7.2 | 7.23 | - | - | 6.74 | - | 5.67 | - | 7.58 | 6.12 | - | 7.93 |
| 0305710000 | - | Aletas de tiburón | 27.67 | - | 48.76 | - | - | - | - | - | - | 51.89 | 46.76 | 49.18 | 55.59 | 40.24 | - | 55.91 | 52.77 | - | 47.96 | 53.41 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 2008970000 | - | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comestibles de plantas preparados de otro modo | 4.58 | 5 | 2.16 | 2.81 | 4.92 | 4.33 | 2.67 | 2.55 | 2.79 | 2.12 | 2.6 | 2.26 | 1.86 | 5.49 | 2.4 | 6.17 | 4.28 | 2.4 | 3.48 | 4.07 | 3.89 | 3.15 | 3.14 | 2.4 | 4.29 | 3.56 | 3.23 | 1.22 |
| 2009391000 | - | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.58 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.31 | 1.92 | 1.95 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.88 |
| 0809400000 | - | Ciruelas y endrinas frescas | 1.29 | 1.23 | 1.41 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | - | - | 3.14 | 2.66 | - | - | - | 1.91 | 1.51 | 1.66 | 1.56 | 1.37 |
| 2008201000 | - | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.57 | 1.64 | 1.36 | 1.61 | 1.74 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.56 | 1.62 | 1.65 | 1.54 | 1.57 | 1.46 | 1.7 | 1.61 | 1.57 | 2.07 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.6 | 1.57 | 1.61 |
| 0801119000 | - | Cocos secos excepto para siembra | 1.29 | 1.72 | 1.28 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 1.86 | 2.15 | 1.81 | 1.82 | 2.56 | 2.04 | 2.58 | 1.68 | 1.6 | 1.77 | 3.12 | 1.79 | 3.38 | 2.69 | 3.57 | 3.45 | 3.15 | 3.91 | 2.71 | 1.94 | 4.99 | 3.66 |
| 0304410000 | - | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhynchus gorbuscha oncorhynchus keta oncorhynchus tschawytscha oncorhynchus kisutch oncorhynchus masou y oncorhynchus rhodurus) salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho) | 14.09 | 15.43 | 14.54 | 13.78 | 12.92 | 13.13 | 12.82 | 12.76 | 12.47 | 12.49 | 12.65 | 12.88 | 12.75 | 13.84 | 13.75 | 13.57 | 13.47 | 13.23 | 13.05 | 12.83 | 12.95 | 12.53 | 13.48 | 12.33 | 12.43 | 12.42 | 12.57 | 12.95 |
| 1902300000 | - | Demás pastas alimenticias | 2.97 | 3.7 | 4.37 | 2.6 | 2.63 | 1.99 | 3.05 | 3 | 2.25 | 3.03 | 3.42 | 2.57 | 2.61 | 2.43 | 2.46 | 3.22 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.04 | 1.97 | 4.29 | 4.27 | 2.85 | 3.21 | 2.26 | 3.24 | 2.59 |
| 2103901000 | - | Salsa mayonesa | 2.6 | 2.75 | 2.62 | 2.61 | 3.18 | 2.76 | 2.53 | 2.34 | 2.27 | 3.21 | 1.8 | 2.76 | 2.89 | 2.38 | 2.72 | 2.73 | 3.12 | 2.96 | 2.48 | 2.99 | 2.97 | 2.79 | 3.07 | 2.43 | 3.11 | 2.21 | 2.69 | 2.99 |
| 0304890000 | - | Filetes congelados de los demás pescados | - | 6.76 | 7.24 | 8.38 | - | - | 6.7 | 7.09 | - | 5.95 | 4.41 | 3.33 | 5.64 | 5.73 | 29.2 | 5.19 | 6.14 | 5.73 | 4.33 | - | - | 5.81 | 3.92 | 1.59 | 5.67 | 3.69 | 6.42 | 2.99 |
| 0308900000 | - | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holothurioidea) erizos de mar (strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus loxechinus albus echichinus esculentus) medusas (rhopilema spp.). | - | - | - | - | 15.71 | 13.5 | - | 0.5 | 1.19 | 1.56 | 1.51 | 1.36 | 1.58 | 1.77 | 1.77 | 2.24 | 17.7 | - | 1.27 | 13.38 | 27.63 | 10.2 | 16.16 | - | - | - | 17.89 | - |
| 2106906900 | - | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estevia | 12.16 | 5.87 | 17.27 | 2.54 | 1.46 | 30.58 | 16.83 | 4.97 | 12.08 | 6.95 | 4.07 | 18.26 | 13.88 | 2.77 | 8.26 | 9.3 | 2.38 | 5.01 | 19.19 | 7.96 | 4.1 | 5.79 | 5.67 | 5.62 | 2.56 | 12.67 | 17.32 | 22.61 |
| 0304810000 | - | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhynchus gorbuscha oncorhynchus keta oncorhynchus tschawytscha oncorhynchus kisutch oncorhynchus masou y oncorhynchus rhodurus) salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho) | 10.48 | 11.35 | 11.88 | 9.44 | 14.37 | 12.4 | - | - | 10.2 | 10.55 | 42.41 | 10.41 | 10.31 | - | 10.2 | 13.32 | 10.61 | 12.17 | 10.31 | 6.96 | 10.41 | 10.11 | 10.11 | 10.31 | 11.11 | 10.36 | 10.05 | - |
| 2008999000 | - | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas de otro modo | 2.97 | 4.14 | 5.41 | 4.22 | 2.52 | 1.79 | 3.31 | 6.8 | 2.1 | 4.22 | 3.44 | 2.44 | 2.87 | 2.61 | 2.32 | 1.88 | 3.19 | 2.88 | 3.78 | 3.73 | 3.1 | 1.87 | 4.12 | 1.93 | 5.47 | 3.38 | 0.38 | 0.48 |
| 2008601000 | - | Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 3.36 | 3.15 | 3.22 | 4.24 | 4.74 | 3.97 | 3.26 | 3.97 | 3.58 | 3.16 | 3.55 | 4.06 | 3.71 | 3.12 | 2.87 | 3.23 | 3.49 | 3.27 | 3.96 | 7.62 | 3.47 | 3.92 | 3.33 | 3.66 | 3.56 | 3.32 | 3.37 | - |
| 2007999200 | - | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.76 | 2.14 | 2.39 | 1.99 | 2.06 | 2.25 | 1.78 | 2.49 | 2.79 | 1.4 | 1.8 | 2.06 | 1.82 | 1.7 | 2.48 | 1.7 | 1.9 | 1.42 | 1.8 | 1.94 | 1.86 | 1.89 | 2.07 | 1.5 | 1.61 | 1.95 | 1.94 | 3.49 |
| 0810904000 | - | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | - | 0.16 | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.29 |
| 0306361100 | - | Para reproducción o cría industrial | 850.01 | 802.12 | 1052.52 | 829.08 | 923.36 | 920.2 | 1047.12 | 905.47 | 804.81 | 877.95 | 915.61 | 1009.62 | 710.88 | 1079.83 | 1093.88 | 972.17 | 880.32 | 947.03 | 954.94 | 902.45 | 814.56 | 817.17 | 972.62 | 715.81 | 940.74 | 966.19 | 948.72 | 763.86 |
| 0802990000 | - | Los demás | 10.12 | - | - | - | - | 10.56 | - | 10.36 | 10.71 | 8.05 | 10.77 | - | 10.52 | - | 9.3 | 7.14 | 11.41 | 12.17 | 11.35 | - | 12.68 | 10.44 | 11.06 | 13.13 | - | - | - | 12.29 |
| 2007100000 | - | Preparaciones homogenizadas | 3.57 | 3.7 | 3.34 | 2.84 | 3.19 | 3.57 | 3.72 | 2.83 | 4.26 | 2.9 | 4.08 | 2.97 | 2.84 | 2.76 | 2.83 | 3 | 4.52 | 4.21 | 3.38 | 3.85 | - | 3.53 | 3.16 | 3.33 | 2.74 | 3.5 | 3.9 | 2.71 |
| 0402911000 | - | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.73 | 1.64 | 1.75 | 1.65 | 1.75 | 1.86 | 1.84 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.62 | - | - | - | - | 1.93 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.9 | 1.94 | 1.89 | 1.87 | 1.95 | 1.92 |
| 0902400000 | - | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados de otra forma | - | 1.46 | 1.38 | 1.34 | 1.44 | 1.58 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.65 | 1.44 | 1.65 | 1.47 | 1.64 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 7.09 | 1.73 | 1.37 | 1.45 | 1.35 | 1.49 | 1.31 | 1.42 | 1.2 | 1.66 | 1.19 |
Mostrando 121 a 150 de 457 resultados