Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 3006930000 | Ver | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o do... | 836.55 | 448.75 | 290.16 | 1,380.20 | 238.11 | 1,280.16 |
| 0406300000 | Ver | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 6.27 | 6.77 | 5.88 | 6.48 | 5.72 | - |
| 2003100000 | Ver | Setas y demás hongos preparados o conservados | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 1.49 | 1.30 |
| 2104101000 | Ver | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 2.79 | 3.90 | 2.20 | 2.68 | 3.84 | 3.74 |
| 0402911000 | Ver | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.89 | 1.87 | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 1.85 |
| 2009391000 | Ver | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 2.47 |
| 0303440000 | Ver | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.89 | 1.97 | 1.91 | 1.82 | 2.02 | 1.82 |
| 1902300000 | Ver | Demás pastas alimenticias | 3.21 | 2.26 | 3.24 | 3.05 | 3.33 | 3.02 |
| 2103100000 | Ver | Salsa de soja (soya) | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.97 | 0.90 |
| 0304810000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 11.11 | 10.36 | 10.05 | 10.21 | - | - |
| 0302450000 | Ver | Jureles (trachurus spp.) | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.53 |
| 0810904000 | Ver | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.84 |
| 1104120000 | Ver | Granos aplastados o en copos de avena | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| 2103901000 | Ver | Salsa mayonesa | 3.11 | 2.21 | 2.69 | 2.80 | 2.98 | 1.95 |
| 0304890000 | Ver | Filetes congelados de los demás pescados | 5.67 | 3.69 | 6.42 | 2.99 | 11.16 | 3.95 |
| 0304410000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 12.43 | 12.42 | 12.57 | 12.85 | 12.86 | 13.03 |
| 2008999000 | Ver | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibl... | 5.47 | 3.38 | 0.38 | 0.71 | 4.85 | 7.34 |
| 0305630000 | Ver | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahum... | 2.00 | 3.26 | 8.55 | 3.57 | 2.18 | - |
| 2106906900 | Ver | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estev... | 2.56 | 12.67 | 17.32 | 9.17 | 22.14 | 4.35 |
| 0306361100 | Ver | Para reproducción o cría industrial | 940.74 | 966.19 | 948.72 | 777.42 | 881.21 | 798.89 |
| 2008970000 | Ver | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comest... | 4.29 | 3.56 | 3.23 | 2.11 | 2.81 | 2.55 |
| 1704101000 | Ver | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 3.16 | 7.67 | 9.47 | 13.18 | 5.29 | 16.45 |
| 2008930000 | Ver | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium o... | 3.54 | 2.89 | 3.96 | 4.19 | 4.66 | 12.88 |
| 0401500000 | Ver | Con un contenido de materias grasas superior al 10... | 2.78 | 3.07 | 2.94 | 3.05 | 3.01 | 2.90 |
| 1605530000 | Ver | Mejillones | - | 4.36 | 4.12 | 4.23 | 5.34 | 8.73 |
| 0303230000 | Ver | Tilapias (Oreochromis spp.) | 2.10 | 2.17 | 2.21 | - | 1.88 | - |
| 2007100000 | Ver | Preparaciones homogenizadas | 2.74 | 3.50 | 3.90 | 3.28 | 3.11 | 2.65 |
| 2008601000 | Ver | Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulc... | 3.56 | 3.32 | 3.37 | 3.43 | 3.74 | - |
| 0802320000 | Ver | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 4.79 | 3.81 | 6.53 | 1.31 | 4.64 | - |
| 0801119000 | Ver | Cocos secos excepto para siembra | 2.71 | 1.94 | 4.99 | 2.46 | 1.49 | - |
Mostrando 121 a 150
de 366 resultados