CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF de productos importados por Perú

Partida NANDI Hoy Descripción 2024 2025 2026
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
1904900000 - Demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 0.7 0.68 0.67 0.67 0.64 0.66 0.65 0.67 0.71 0.64 0.65 0.63 0.63 0.63 0.63 0.6 0.59 0.62 0.55 0.57 0.58 0.56 0.61 0.55 0.58 0.57 0.58 0.56
0307430000 - Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas congelados 4.64 1.47 2.56 3.08 4.01 2.51 3.2 3.39 3.01 2.94 3.06 3.79 4.03 3.59 3.58 3.54 3.5 3.73 4.36 4.05 3.74 3.58 4.34 4.14 4.67 5.16 3.72 2.82
0201300010 - Cortes finos frescos o refrigerados de animales de la especie bovina 10.91 12.35 11.91 9.74 12.46 10.23 10.59 13.91 10.59 10.93 12.64 9.94 12.67 12.56 13.13 12.14 13.29 12.1 13.85 11.82 12.55 12.9 14.23 14.44 13.23 12.17 15.05 14.08
0303420000 - Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígados huevas y lechas 2.06 2.06 1.93 1.67 1.98 - 1.8 1.34 1.72 1.82 - 1.69 2.02 1.99 2.16 2.18 1.81 1.9 1.81 1.83 1.8 1.86 1.87 1.8 1.91 1.92 1.86 1.8
0404900000 - Demás productos constituidos por componentes naturales de la leche con azúcar u edulcorante no expresados ni comprendidos en otra parte 7.63 7.47 - 7.68 8.05 9.03 8.95 9.07 9.38 8.91 9.05 10.06 10.13 10.52 10.17 10.19 9.47 9.35 12.84 9.32 9.89 9.69 14.9 4.12 9.2 11.21 12.72 -
1806310000 - Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas o barras rellenos 3.53 5.79 9.19 8.63 7.16 9.04 3.07 7.24 8.14 8.02 7.87 7.01 7.35 6.92 6.74 6.2 7.36 7.42 8.05 3.83 7.61 6.77 5.49 7.95 7.74 7.84 6.89 7.42
0203292000 - Chuletas costillas congelados 3.36 3.19 3.43 3.47 2.82 3.27 3.77 3.48 3.1 3.59 2.94 2.9 2.99 2.99 2.89 3.68 3.42 3.49 3.1 3.29 3.05 2.81 3.21 3.65 3.44 2.96 3.1 2.48
1104220000 - Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de avena 0.65 0.64 0.62 0.62 0.6 0.62 0.6 0.59 0.6 0.59 0.59 0.58 0.59 0.58 0.56 0.57 0.53 0.56 0.53 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.54 0.53
0207140010 - Trozos y despojos congelados de aves de la partida 01.05 mecánicamente deshuesada 0.61 0.65 0.72 0.65 0.67 0.67 0.76 0.73 0.72 0.73 0.7 0.75 0.72 1.01 0.81 0.72 0.72 0.76 0.91 0.91 0.8 0.68 0.68 0.69 0.69 0.67 0.68 0.69
0713339200 - Frijol canario excepto para siembra 2.03 2.27 2.07 1.86 1.7 1.88 1.81 1.86 1.89 1.82 1.77 1.77 1.66 1.67 1.67 1.54 1.58 1.5 1.53 1.48 1.49 1.5 1.1 - - 1.4 - -
0713209000 - Los demás garbanzos excepto para la siembra 1.23 1.33 1.21 1.36 1.32 1.28 1.32 1.3 1.27 1.18 1.24 1.2 1.12 1.11 1.11 1.3 1.29 1.28 1.19 1.06 1.17 1.15 1.14 1.2 0.97 1.11 1.19 1.12
1509200000 - Aceite De oliva Virgen extra 10.28 10.34 10.55 10.32 9.95 9.91 10.08 9.75 8.77 8.92 10.5 9.06 8.44 8.59 5.43 6.3 6.87 7.56 5.91 5.42 6.38 6.7 7.84 8.11 6.76 8.12 6.54 7.63
0713339900 - Demás frijol común excepto para siembra 1.24 1.26 1.23 1.23 1.26 1.18 1.22 1.13 1.4 1.28 1.09 - 1.44 0.98 1.17 1.27 1.37 1.23 1.25 1.24 1.23 1.27 - 1.12 1.17 1.19 1.18 -
0303890000 - Los demás excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra)* (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.). 2.46 2.51 3.93 3.19 2.56 2.54 2.35 1.51 0.94 1.5 2.33 1.72 2.92 3.39 3.77 3.47 2.97 2.81 2.87 2.71 2.39 2.55 2.22 2.36 2.59 2.89 3.12 2.43
1604200000 - Demás preparaciones y conservas de pescado 3.82 3.15 3.86 3.68 3.43 3.35 8.94 3.43 3.69 3.49 3.36 3.95 3.99 3.46 2.73 3.2 9.65 3.02 3.86 3.7 3.43 3.93 2.95 4 3.76 4.1 3.93 2.67
2005200000 - Papas (patatas) preparadas o conservadas sin congelar 6.08 5.43 5.01 5.69 5.31 5.37 5.35 5.77 6.67 7.38 6.44 6.38 6.4 6.38 7.52 6.06 5.51 5.81 6.13 6.44 5.7 6.31 5.39 5.44 6.68 6.88 5.29 6.34
0304620000 - Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) 2.68 3.44 2.42 2.19 1.94 2.38 1.96 1.88 2.36 2.54 2.71 2.15 2.53 2.18 2.02 2.35 2.09 2.49 2.31 2.71 2.56 2.11 2.57 2.6 2.31 2.24 2.33 3.4
2106902100 - Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor 11.8 13.7 8.87 10.72 14.9 12.75 12.02 15.43 14.4 14.83 14.23 7.42 13.32 14.27 14.83 14.94 15.74 8.59 15.61 18.95 17.81 12.83 10.71 9 10.36 11.99 15.42 15.03
2101300000 - Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tostados y sus extractos esencias y concentrados - 4.42 3.66 3.99 4.43 4.09 4.14 3.96 4.35 4.18 4.4 4.21 4.18 4.22 3.83 4.84 5.3 5.47 5.53 5.08 5.51 5.31 5.45 8.17 10.04 9.02 8.56 2.77
2101200000 - Extractos esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones a base de estos extractos 45.31 23.34 31.72 29.67 7.74 17.43 60.65 30.54 24.19 21.54 42.67 37.95 21.84 63.71 41.21 34.2 44.14 47.99 47.98 42.94 45.48 46.9 38.31 35.29 58.88 21.07 27.67 22.28
0302890000 - Los demás pescados excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra) (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.) Sargos 1.54 1.4 1.29 1.03 0.98 1.1 0.75 0.69 0.53 0.55 0.58 0.53 0.85 0.82 0.81 0.75 0.47 0.5 0.55 0.65 0.52 0.51 0.51 0.56 0.62 0.77 0.78 0.59
0306361910 - Langostinos frescos o refrigerados excepto para reproducción o cría industrial 3.82 - - - 3.4 - 4.7 4.47 5.22 4.82 4.72 6.27 6.4 6.46 5.59 3.94 3.45 3.51 3.56 4.06 4.09 4.09 4 3.73 3.72 4.31 4.77 4.96
2106907200 - Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos con vitaminas minerales u otras sustancias 17.16 56.69 8 36.28 39.39 45.24 41.34 23.04 40.81 30.33 24.41 44.03 40.26 34.56 36.05 37.92 29.94 44.67 39.14 23.27 35.86 30.03 42.51 25.2 43.34 45.79 50.44 25.46
0405100000 - Mantequilla (manteca) 4.94 5.09 6.15 5.81 5.87 6.1 6.56 6.22 6.29 5.13 6.57 7.65 6.64 6.8 6.72 6.91 6.16 7.18 7.95 7.16 7.03 7.05 7.87 6.72 7.26 6.03 6.24 5.47
0406906000 - Queso con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 9.78 8.57 6.63 6.85 8.45 7.14 7.95 9.66 7.61 13.74 7.12 6.52 7.86 7.73 11.46 6.48 13.5 7.07 7.4 8.78 8.36 8.72 10.9 8.64 10 8.78 7.96 6.14
1902190000 - Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni preparar de otra forma 0.97 2.03 1.66 1.36 0.92 0.99 1.83 1.26 1.11 1.16 1.62 2.62 1.3 1.4 1.34 1.08 2.01 1.65 1.44 1.16 1.5 1.58 1.47 1.23 1.9 1.16 1.38 2.23
2008192000 - Pistachos preparados o conservados 7.2 8.03 7.24 8.35 3.39 7.69 17.8 6.68 4.48 7.76 15.18 9.1 9.2 9.08 6.06 8.49 9.32 7.05 9.37 7.18 9.82 7.73 6.24 9 10.63 9.72 11.97 3.99
2008709000 - Los demás duraznos preparados o conservados de otro modo 1.65 1.66 1.68 - 1.68 1.61 1.61 1.6 1.7 1.6 1.66 1.77 1.71 1.37 1.31 1.53 1.43 1.32 1.53 1.53 1.38 1.15 1.28 1.35 1.51 1.47 1.54 1.09
0810500000 - Kiwis frescos 4.09 1.57 1.38 1.5 1.44 1.27 1.15 1.41 1.78 1.37 1.8 3.85 3.72 2.3 1.88 1.65 1.7 1.38 1.53 2.27 2.54 3.13 3.62 3.78 3.49 3.56 2.89 2.36
1704109000 - Demás chicles y gomas de mascar 3.32 3.49 3.87 3.98 3.38 2.83 2.77 3.12 2.94 3.26 3.04 3.12 2.61 2.5 3.13 4.32 3.26 3.08 2.89 3.24 3.12 3.46 4.02 4.19 4.11 4.26 3.89 3.65
Mostrando 61 a 90 de 457 resultados