Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1509200000 | - | Aceite De oliva Virgen extra | 10.28 | 10.34 | 10.55 | 10.32 | 9.95 | 9.91 | 10.08 | 9.75 | 8.77 | 8.92 | 10.5 | 9.06 | 8.44 | 8.59 | 5.43 | 6.3 | 6.87 | 7.56 | 5.96 |
1904900000 | - | Demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.56 |
1905901000 | - | Galletas saladas o aromatizadas | 2.2 | 2.14 | 2.16 | 2.27 | 2.15 | 2.16 | 2.1 | 2.1 | 2.11 | 2.21 | 2.14 | 2.19 | 2.16 | 2.26 | 2.55 | 2.54 | 2.4 | 2.44 | 2.66 |
1104220000 | - | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de avena | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
1806310000 | - | Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas o barras rellenos | 3.53 | 5.79 | 9.19 | 8.63 | 7.16 | 9.04 | 3.07 | 7.24 | 8.14 | 8.02 | 7.87 | 7.01 | 7.35 | 6.92 | 6.74 | 6.2 | 7.36 | 7.42 | 7.45 |
0801210000 | - | Nueces del brasil con cáscara frescas o secas | 1.17 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.64 | 2.25 | 2.4 | 2.39 | 2.47 | 2.32 | 1.99 | 2.29 | 2.87 | 3.65 | 3.64 | 4.13 | 4.22 |
2005200000 | - | Papas (patatas) preparadas o conservadas sin congelar | 6.08 | 5.43 | 5.01 | 5.69 | 5.31 | 5.37 | 5.35 | 5.77 | 6.67 | 7.38 | 6.44 | 6.38 | 6.4 | 6.38 | 7.52 | 6.06 | 5.51 | 5.81 | 6.96 |
0713209000 | - | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 1.23 | 1.33 | 1.21 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.3 | 1.27 | 1.18 | 1.24 | 1.2 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.24 |
0207140010 | - | Trozos y despojos congelados de aves de la partida 01.05 mecánicamente deshuesada | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.7 | 0.75 | 0.72 | 1.01 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.91 |
0307430000 | - | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas congelados | 4.64 | 1.47 | 2.56 | 3.08 | 4.01 | 2.51 | 3.2 | 3.39 | 3.01 | 2.94 | 3.06 | 3.79 | 4.03 | 3.59 | 3.58 | 3.54 | 3.5 | 3.73 | 4.46 |
0203292000 | - | Chuletas costillas congelados | 3.36 | 3.19 | 3.43 | 3.47 | 2.82 | 3.27 | 3.77 | 3.48 | 3.1 | 3.59 | 2.94 | 2.9 | 2.99 | 2.99 | 2.89 | 3.68 | 3.42 | 3.49 | 2.94 |
0201300010 | - | Cortes finos frescos o refrigerados de animales de la especie bovina | 10.91 | 12.35 | 11.91 | 9.74 | 12.46 | 10.23 | 10.59 | 13.91 | 10.59 | 10.93 | 12.64 | 9.94 | 12.67 | 12.56 | 13.13 | 12.14 | 13.29 | 12.1 | 15.42 |
1604200000 | - | Demás preparaciones y conservas de pescado | 3.82 | 3.15 | 3.86 | 3.68 | 3.43 | 3.35 | 8.94 | 3.43 | 3.69 | 3.49 | 3.36 | 3.95 | 3.99 | 3.46 | 2.73 | 3.2 | 9.65 | 3.02 | 3.68 |
0713339900 | - | Demás frijol común excepto para siembra | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 1.22 | 1.13 | 1.4 | 1.28 | 1.09 | - | 1.44 | 0.98 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.23 | 1.24 |
0303890000 | - | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra)* (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.). | 2.46 | 2.51 | 3.93 | 3.19 | 2.56 | 2.54 | 2.35 | 1.51 | 0.94 | 1.5 | 2.33 | 1.72 | 2.92 | 3.39 | 3.77 | 3.47 | 2.97 | 2.81 | 4.22 |
0303420000 | - | Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígados huevas y lechas | 2.06 | 2.06 | 1.93 | 1.67 | 1.98 | - | 1.8 | 1.34 | 1.72 | 1.82 | - | 1.69 | 2.02 | 1.99 | 2.16 | 2.18 | 1.81 | 1.9 | 1.81 |
2101200000 | - | Extractos esencias y concentrados de te o yerba mate y preparaciones a base de estos extractos | 45.31 | 23.34 | 31.72 | 29.67 | 7.74 | 17.43 | 60.65 | 30.54 | 24.19 | 21.54 | 42.67 | 37.95 | 21.84 | 63.71 | 41.21 | 34.2 | 44.14 | 47.99 | 47.76 |
0304620000 | - | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) | 2.68 | 3.44 | 2.42 | 2.19 | 1.94 | 2.38 | 1.96 | 1.88 | 2.36 | 2.54 | 2.71 | 2.15 | 2.53 | 2.18 | 2.02 | 2.35 | 2.09 | 2.49 | 2.18 |
0203299000 | - | Las demás carnes de porcino congeladas excepto deshuesada chuletas costillas tocino con partes magras | 2.7 | 3.23 | 3.01 | 3 | 2.64 | 2.87 | 3.05 | 2.6 | 2.47 | 2.96 | 3.24 | 2.94 | 2.99 | 3.13 | 2.72 | 3.07 | 2.99 | 2.93 | 2.68 |
2101300000 | - | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tostados y sus extractos esencias y concentrados | - | 4.42 | 3.66 | 3.99 | 4.43 | 4.09 | 4.14 | 3.96 | 4.35 | 4.18 | 4.4 | 4.21 | 4.18 | 4.22 | 3.83 | 4.84 | 5.3 | 5.47 | 5.21 |
0406906000 | - | Queso con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | 9.78 | 8.57 | 6.63 | 6.85 | 8.45 | 7.14 | 7.95 | 9.66 | 7.61 | 13.74 | 7.12 | 6.52 | 7.86 | 7.73 | 11.46 | 6.48 | 13.5 | 7.07 | 6.56 |
1902190000 | - | Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni preparar de otra forma | 0.97 | 2.03 | 1.66 | 1.36 | 0.92 | 0.99 | 1.83 | 1.26 | 1.11 | 1.16 | 1.62 | 2.62 | 1.3 | 1.4 | 1.34 | 1.08 | 2.01 | 1.65 | 1.42 |
0302890000 | - | Los demás pescados excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra) (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.) Sargos | 1.54 | 1.4 | 1.29 | 1.03 | 0.98 | 1.1 | 0.75 | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.47 | 0.5 | 0.55 |
2106907200 | - | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos con vitaminas minerales u otras sustancias | 17.16 | 56.69 | 8 | 36.28 | 39.39 | 45.24 | 41.34 | 23.04 | 40.81 | 30.33 | 24.41 | 44.03 | 40.26 | 34.56 | 36.05 | 37.92 | 29.94 | 44.67 | 39.91 |
1704101000 | - | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 6.67 | 5.98 | 7.3 | 6.62 | 4.41 | 4.61 | 3.98 | 8.05 | 3.89 | 4.86 | 5.2 | 5.53 | 3.43 | 6.67 | 5.54 | 6.56 | 6.7 | 3.91 | 9.64 |
1509900000 | - | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 8.1 | 11.01 | 9.11 | 9.74 | 9.68 | 9.81 | 7.34 | 7.98 | 7.2 | 7.71 | 7.32 | 7.39 | 6.37 | 4.38 | 4.68 | 4.11 | 4.36 | 3.97 | 3.79 |
2002900000 | - | Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) | 1.66 | 1.78 | 1.94 | 1.72 | 1.54 | 1.57 | 1.53 | 1.41 | 1.61 | 1.6 | 1.53 | 1.51 | 1.62 | 1.58 | 1.48 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.11 |
0405100000 | - | Mantequilla (manteca) | 4.94 | 5.09 | 6.15 | 5.81 | 5.87 | 6.1 | 6.56 | 6.22 | 6.29 | 5.13 | 6.57 | 7.65 | 6.64 | 6.8 | 6.72 | 6.91 | 6.16 | 7.18 | 9.12 |
2008709000 | - | Los demás duraznos preparados o conservados de otro modo | 1.65 | 1.66 | 1.68 | - | 1.68 | 1.61 | 1.61 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.66 | 1.77 | 1.71 | 1.37 | 1.31 | 1.53 | 1.43 | 1.32 | 1.53 |
1704109000 | - | Demás chicles y gomas de mascar | 3.32 | 3.49 | 3.87 | 3.98 | 3.38 | 2.83 | 2.77 | 3.12 | 2.94 | 3.26 | 3.04 | 3.12 | 2.61 | 2.5 | 3.13 | 4.32 | 3.26 | 3.08 | 2.65 |
Mostrando 61 a 90 de 434 resultados