Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0207270000 | Ver | Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo)... | 3.24 | 3.34 | 3.31 | 2.99 | 3.44 | 3.49 |
| 1806310000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas... | 7.74 | 7.84 | 6.89 | 8.44 | 6.69 | 4.92 |
| 1905310000 | Ver | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 2.84 | 3.06 | 2.89 | 2.52 | 2.81 | 2.67 |
| 0306171300 | Ver | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin... | 7.58 | 6.12 | - | 7.25 | 8.03 | 7.73 |
| 2008702000 | Ver | Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edul... | 1.30 | 1.25 | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.38 |
| 0404109000 | Ver | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición... | 1.18 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.37 | 1.38 |
| 2008192000 | Ver | Pistachos preparados o conservados | 10.63 | 9.72 | 11.97 | 9.25 | 9.62 | 8.16 |
| 0404900000 | Ver | Demás productos constituidos por componentes natur... | 9.20 | 11.21 | 12.72 | 9.10 | 13.44 | 17.44 |
| 0402991000 | Ver | Leche condensada | 2.54 | 2.13 | 2.04 | 2.28 | 2.18 | 2.15 |
| 0302890000 | Ver | Los demás pescados excepto los hígados huevas y le... | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.72 |
| 1517100000 | Ver | Margarina excepto la margarina líquida | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 1.81 | 1.91 | 2.47 |
| 1904900000 | Ver | Demás productos a base de cereales obtenidos por i... | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.61 |
| 0303540000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 4.61 | 2.27 | 2.05 | 2.61 | 2.53 | 2.32 |
| 0810500000 | Ver | Kiwis frescos | 3.49 | 3.56 | 2.89 | 2.16 | 1.71 | 1.82 |
| 2101200000 | Ver | Extractos esencias y concentrados de te o yerba ma... | 58.88 | 21.07 | 27.67 | 63.71 | 80.53 | 19.46 |
| 0809300000 | Ver | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y ne... | 1.64 | 1.38 | 1.31 | 1.52 | - | - |
| 0303890000 | Ver | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de c... | 2.59 | 2.89 | 3.12 | 2.10 | 1.60 | 1.31 |
| 0806200000 | Ver | Uvas secas incluidas las pasas | 2.66 | 2.00 | 2.01 | 2.83 | 2.25 | 2.14 |
| 0405100000 | Ver | Mantequilla (manteca) | 7.26 | 6.03 | 6.24 | 6.12 | 6.46 | 5.74 |
| 2008709000 | Ver | Los demás duraznos preparados o conservados de otr... | 1.51 | 1.47 | 1.54 | 1.45 | 1.43 | 1.66 |
| 0403901000 | Ver | Suero de mantequilla | 3.28 | 3.22 | - | - | - | 3.17 |
| 0713209000 | Ver | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 0.97 | 1.11 | 1.19 | 1.07 | 1.17 | 1.31 |
| 0805100000 | Ver | Naranjas frescas o secas | 2.01 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 2.77 | 1.69 |
| 0207140010 | Ver | Trozos y despojos congelados de aves de la partida... | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.68 | 0.67 |
| 2106908000 | Ver | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses d... | 16.19 | 28.77 | 32.92 | 27.33 | 25.19 | - |
| 1104220000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| 1704109000 | Ver | Demás chicles y gomas de mascar | 4.11 | 4.26 | 3.89 | 4.08 | 3.55 | 3.94 |
| 1509200000 | Ver | Aceite De oliva Virgen extra | 6.76 | 8.12 | 6.54 | 6.34 | 6.31 | 13.41 |
| 2106907200 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 43.34 | 45.79 | 50.44 | 24.37 | 38.18 | 81.16 |
| 0713339200 | Ver | Frijol canario excepto para siembra | - | 1.40 | - | 1.59 | 1.57 | 1.55 |
Mostrando 61 a 90
de 366 resultados