Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0807200000 | - | Papayas frescos | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |
| 2005993190 | - | Los demás | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 3.07 | 2.53 | 4.81 | 2.73 | 2.91 | - | 2.5 | 2.99 | - | 2.7 | 1.77 | - | 2.86 | - | - | - | 1.89 | - | - | - | 3.82 | - | - | 6.98 | 7.12 |
| 1604110000 | - | Preparaciones y conservas de salmones entero o en trozos excepto picado | - | - | - | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | - | 5.08 | - | - | 4.8 | - | 4.83 | - | - | - | - | - | - | 9.89 | - |
| 1603000000 | - | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos moluscos o demás invertebrados acuáticos | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.56 | - | - | - | - | - | - | - | 10.76 | 359.09 | - | - | - | - | - | 19.6 | - |
| 0710300000 | - | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles cocidas en agua o al vapor congeladas | - | 0.34 | - | - | - | - | 1.25 | 1.01 | - | - | 1.17 | 1.29 | - | - | - | 1.04 | 1.31 | 1.38 | - | 1.11 | - | 1.41 | 1.13 | 1.36 | - | - | 1.16 | - |
| 0204300000 | - | Canales o medias canales de corderocongeladas | 41.84 | 39.02 | - | - | - | 38.01 | 37.91 | - | - | 35.25 | - | - | 39.4 | - | 48.6 | 31.03 | - | 30.01 | - | - | - | 48.33 | 19.09 | - | - | 48.48 | - | - |
| 1602321012 | - | Deshuesado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.27 | 9.22 | 8.84 | 8.71 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.71 | - | - | - | - |
| 0405909000 | - | Las demás materias grasas de la leche | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.65 | - | 16.66 | - | 6.14 | 1.47 | 16.63 | - | - | - | 9.83 | - | 16.66 | 39.02 | - | - | - | 1.44 | 16.73 | - |
| 0304710000 | - | Bacalaos (Gadus morhuaGadus ogacGadus macrocephalus) | - | 35.68 | - | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0304450000 | - | Peces espada (xiphias gladius) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007912000 | - | Purés y pastas de agrios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - | 2.31 | - | - | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1211909091 | - | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares refrigerados congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | 0.26 | - | - | - | 0.26 | 0.26 | - | 0.27 | - | - | - | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - |
| 0407900000 | - | Los demás | - | - | 0.62 | - | - | 1.04 | 1.35 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.29 | - | - | - | - | 5.41 | - | - | 3.63 | - | - | - | 2.25 | - |
| 1904300000 | - | Trigo bulgur | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 0.65 | - | - | 1 | - | - | - | 1.18 | - | 1.27 | - | - | - | 1.06 | - | - | - |
| 0303920000 | - | Aletas de tiburón | - | - | - | - | - | 25.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1006200000 | - | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008992000 | - | Papayas preparadas o conservadas | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93 |
| 1602399000 | - | Los demás | 1.67 | - | 21.26 | 1.38 | - | - | 4.81 | 1.66 | - | - | 6.98 | 8.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0302350000 | - | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.83 | 25.84 | 25.36 | 25.19 |
| 0410900000 | - | - Los demás | - | - | - | 42.94 | - | - | 37.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1602311000 | - | En trozos sazonados y congelados | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1605400000 | - | Demás crustáceos preparados o conservados | - | - | - | 69.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009290000 | - | Jugo de toronja de valor brix superior a 20 | 1.58 | - | - | 1.61 | - | 1.62 | - | 1.81 | - | 1.68 | 1.74 | - | 4.45 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 1.86 | - | - | 0.94 |
| 0403200090 | - | Los demás | - | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 1.87 | - | 1.69 | 1.69 | - | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - |
| 0302590000 | - | Los demás pescados de las familias bregmacerotidae euclichthyidae gadidae macrouridae melanonidae merlucciidae moridae y muraenolepididae excepto bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus) eglefinos (melanogrammus aeglefinus) carboneros (polla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | - | - |
| 1104299000 | - | Granos de los demás cereales mondados perlados troceados o quebrantados | 5.73 | - | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - | 2.38 | 2.29 | - | 4.14 | - | - | 1.92 | - | - | - | 7.7 | 1.52 | 2.61 | - | - | - | - | - |
| 0304740030 | - | En bloques picado | - | - | - | 8.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0710100000 | - | Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.32 | - | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1604170000 | - | Anguilas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.45 | 16.1 | - |
| 2009710000 | - | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 | - | - | - | - | - | 2.72 | - | 1.07 | - | 1.54 | - | - | 1.21 | 2.33 | - | 2.7 | - | 2.98 | - | 1.13 | - | 3.08 | 1.54 | - | - | 2.75 | 1.24 | 1.09 |
Mostrando 361 a 390 de 457 resultados