Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1904300000 | - | Trigo bulgur | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 0.65 | - | - | 1 | - | - | - | 1.18 |
0304740030 | - | En bloques picado | - | - | - | 8.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1603000000 | - | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos moluscos o demás invertebrados acuáticos | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.56 | - | - | - | - | - | - | - |
0710300000 | - | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles cocidas en agua o al vapor congeladas | - | 0.34 | - | - | - | - | 1.25 | 1.01 | - | - | 1.17 | 1.29 | - | - | - | 1.04 | 1.31 | 1.38 | - |
0710100000 | - | Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.32 | - | - | 1.48 | - |
2009290000 | - | Jugo de toronja de valor brix superior a 20 | 1.58 | - | - | 1.61 | - | 1.62 | - | 1.81 | - | 1.68 | 1.74 | - | 4.45 | 1.77 | - | - | - | - | - |
0904211090 | - | Los demás paprika (capsicum annuum l) secos sin triturar ni pulverizar excepto en trozos o rodajas. | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1605210000 | - | Presentados en envases no herméticos | - | - | - | 23.66 | - | - | - | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0403200090 | - | Los demás | - | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 1.87 | - | 1.69 | 1.69 | - | - | 1.01 | - |
1604160000 | - | Preparaciones y conservas de anchoas entero o en trozos excepto picado | - | - | - | 58.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | - | - |
0807200000 | - | Papayas frescos | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
2008992000 | - | Papayas preparadas o conservadas | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | - |
0302990000 | - | Cabezas colas vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0302330000 | - | Listados o bonitos de vientre rayado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 |
2007912000 | - | Purés y pastas de agrios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - | 2.31 | - |
0810909000 | - | Los demás frutas u otros frutos frescos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - |
0307600000 | - | Caracoles, excepto los de mar | 0.3 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0408110000 | - | Yemas de huevo secas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.63 | - | - | - | - | - | 7.96 | - | - |
2009710000 | - | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 | - | - | - | - | - | 2.72 | - | 1.07 | - | 1.54 | - | - | 1.21 | 2.33 | - | 2.7 | - | 2.98 | - |
0410900000 | - | - | - | - | 42.94 | - | - | 37.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0307710000 | - | Vivos, frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.26 | - | 0.27 | - | - | - | - | - |
0403909090 | - | Los demás excepto yogur y suero de mantequilla aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao incluso con adición de azúcar y otro edulcorante. | - | 3.86 | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0712390000 | - | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinosos y orejas de judas | - | - | - | 58.08 | - | - | - | - | 12.24 | 168.88 | - | 16.28 | 0.65 | - | 17.5 | - | - | - | - |
0306369200 | - | Los demás camarones de rio de los géneros macrobrachium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.15 | - | - |
0809100000 | - | Damascos (albaricoques chabacanos) frescos | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0405909000 | - | Las demás materias grasas de la leche | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.65 | - | 16.66 | - | 6.14 | 1.47 | 16.63 | - | - | - | 9.83 |
0712330000 | - | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | - | - | - | - | - | 8.93 | - | 7.44 | - | - | - | - | - | 7.79 | - | - | - | - | - |
1604139000 | - | Preparaciones y conservas de sardinelas y espadines entero o trozos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - |
1104299000 | - | Granos de los demás cereales mondados perlados troceados o quebrantados | 5.73 | - | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - | 2.38 | 2.29 | - | 4.14 | - | - | 1.92 | - | - |
1104300000 | - | Germen de cereales entero aplastado en copos o molido | - | 12.1 | - | - | - | 2.81 | - | 2.45 | - | 2.67 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 361 a 390 de 434 resultados