Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0307219000 | Ver | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten... | 11.26 | - | - | 10.61 | - | - |
| 2005991000 | Ver | Alcachofas (alcauciles) | - | - | 1.14 | 8.70 | - | - |
| 0307310000 | Ver | - - Vivos, frescos o refrigerados | - | - | - | - | 3,077.65 | - |
| 0402299100 | Ver | Leche y nata con azúcar o edulcorante en polvo grá... | - | - | 11.11 | - | - | - |
| 1604120000 | Ver | Preparaciones y conservas de arenques, entero o en... | - | - | - | - | - | 0.57 |
| 2005600000 | Ver | Espárragos preparados o conservados sin congelar | - | - | 1.14 | - | - | - |
Mostrando 361 a 366
de 366 resultados