Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
0802210000 | - | Avellanas (corylus spp) con cáscara frescas o secas | 7.6 | - | - | - | - | 3.36 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.82 | - | - | - |
2008993000 | - | Mangos preparados o conservados | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | - | 3.2 | - | - |
1104230000 | - | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de maíz | 0.22 | 0.23 | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.68 | 0.28 | - | - | 1.51 | - | - | - |
0804100000 | - | Dátiles frescos o secos | 1.3 | - | 3.19 | - | 1.33 | 1.25 | - | - | 1.1 | 1.31 | 1.31 | 3.32 | 1.73 | 1.63 | 0.77 | - | 1.78 | 2.41 | - |
1604150000 | - | Preparaciones y conservas de caballas entero o en trozos excepto picado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.88 | - | - | 3.88 | - | - | - |
0806100000 | - | Uvas frescas | 1.42 | - | 2.14 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | - | - | - |
0304690000 | - | Los demás filetes congelados excepto de tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Percas del nilo (lates niloticus). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | - | - | - | - | - |
0710900000 | - | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor o congeladas | 1.43 | 0.34 | 1.18 | 1.17 | 1.33 | - | 1.41 | 1.32 | - | - | 1.35 | 1.35 | - | - | 1.53 | 1.36 | 1.42 | 1.14 | 1.61 |
2005993900 | - | - - - - Los demás | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.38 | 1.39 | - | 1.32 | - | - | 1.34 | 1.34 | - | - | - |
0805210000 | - | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 3.81 | 3.11 | 3.51 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.95 | 3.11 | 3.04 | 3.46 | - | - | - |
2005993110 | - | Pimiento piquillo | 10.96 | - | - | - | 2.59 | 6.31 | - | 23.37 | - | - | 52.69 | - | - | - | - | - | - | 6.75 | - |
1605599000 | - | Moluscos preparados o conservados excepto ostras vieiras mejillones jibias y calamares pulpos almejas abulones caracoles no de mar locos y machas | - | - | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.48 | - | - | - | - | - | - |
0802220000 | - | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o secas | 9.01 | 18.15 | - | 9.01 | - | 3.36 | - | 9.65 | - | - | - | 18.78 | - | - | - | 19.19 | - | 19.94 | - |
0307390000 | - | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados | - | - | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | - | 2.45 | - | - | - | - | - |
1602420000 | - | Paletas y trozos de paleta | - | 6.02 | - | - | 15.72 | 6.99 | 5.76 | 29.01 | 6.28 | - | 11.29 | - | - | 7.54 | 5.57 | 6.25 | - | - | 17.58 |
1103130000 | - | Grañones y sémola de maíz | 1.82 | 1.82 | 0.62 | - | 2.03 | - | 1.83 | 1.81 | - | 2.03 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 0.96 | 1.7 | 0.72 | 2.11 | - | 2.09 |
0302310000 | - | Albacoras o atunes blancos frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas | - | - | - | - | - | 1.13 | 0.42 | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0802620000 | - | Nueces de macadamia sin cáscara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.22 | - | - | - | - |
0805400000 | - | Toronjas o pomelos frescos o secos | 2.21 | 2.32 | 2.3 | 2.35 | 2.37 | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2.3 | 2.08 | 2.65 | 2.79 | 2.35 | - | - |
0302130000 | - | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | - | - | - | - | - | 14.48 | - | - | - | - | - | 12.84 | - | - | - | - | - | - | - |
1508900000 | - | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 5.64 | 1781.71 | 3.44 | 9.16 | 2.3 | 5.69 | 8.27 | - | 5.22 | 9.11 | 175.15 | - | - | - | - | - | 9.76 | 4.71 | 283.48 |
0904229000 | - | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta: triturados o pulverizados excepto paprika (capsicum annuum l.). | 2.82 | 0.13 | - | 2.29 | 9.78 | 2.73 | 2.8 | - | 4.45 | 2.94 | 7.64 | - | 4.45 | 3.62 | 4.46 | 28.67 | 8.11 | 4.19 | 27.31 |
2009894000 | - | Jugo de mango | 2.18 | 3.61 | 2.64 | - | 2.71 | 3.1 | 2.74 | 1.63 | 3.27 | 3.22 | 1.84 | 2.47 | - | 2.72 | 2.91 | 2.63 | 2.45 | - | 2.53 |
0712310000 | - | Hongos del género agaricus secas incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas. | - | - | - | - | - | 13.41 | - | - | - | - | 17.94 | 12.96 | - | - | - | - | - | 17.78 | - |
0204420000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | - | - | 31.33 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 41.51 | - | - | - | 29.28 | - | - |
1604132000 | - | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos excepto picado en aceite | 3.95 | - | 9.18 | 10.02 | - | 12.05 | - | - | 14.76 | 12.39 | - | - | 11.33 | 7.74 | - | 11.81 | - | 6.75 | - |
0307510000 | - | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | - | - | 2.58 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 | 2.17 | - | - | - |
0402999000 | - | Las demás leches y natas concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | 9.27 | 6.87 | - | 6.89 | 7.53 | - | - | - | - | 6.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0302450000 | - | Jureles (trachurus spp.) | - | - | 0.96 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - |
1510100000 | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | - | - | - | 4.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 271 a 300 de 434 resultados