Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0712310000 | Ver | Hongos del género agaricus secas incluidas las cor... | 12.89 | - | 18.78 | - | - | - |
| 0710220000 | Ver | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna sp... | 1.33 | - | 1.35 | - | 1.26 | - |
| 0302350000 | Ver | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y de... | 7.83 | 25.84 | 25.36 | 25.29 | 25.29 | 25.31 |
| 0303570000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | - | - | 4.61 | 5.12 | - | - |
| 0809290000 | Ver | Cerezas frescas excepto del tipo guindas (cerezas... | 2.11 | - | - | - | - | - |
| 2106906100 | Ver | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | 48.96 | - | 15.25 | - | - | - |
| 0713319000 | Ver | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vi... | - | - | - | - | 0.93 | - |
| 1515290000 | Ver | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin... | 2.09 | 2.31 | 2.78 | 2.34 | 2.40 | - |
| 1604131010 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de... | - | 2.33 | - | - | - | - |
| 0805501000 | Ver | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o se... | - | 2.14 | 2.18 | 2.17 | - | 1.66 |
| 1605100000 | Ver | Cangrejos excepto macruros preparados o conservado... | - | - | - | - | 28.88 | - |
| 0302290000 | Ver | Los demás pescados planos frescos o refrigerados e... | - | 4.24 | - | - | - | - |
| 0805400000 | Ver | Toronjas o pomelos frescos o secos | 1.29 | 1.86 | 2.50 | 1.96 | - | - |
| 0806100000 | Ver | Uvas frescas | - | - | - | - | 2.49 | - |
| 0204420000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | - | - | - | - | 43.39 | - |
| 0309901000 | Ver | - - De crustáceos | 17.73 | 11.87 | - | 7.75 | - | - |
| 0802920000 | Ver | - - Piñones sin cáscara | 118.01 | 43.03 | - | 41.23 | - | - |
| 1508900000 | Ver | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado p... | - | - | 8.27 | 4.84 | - | - |
| 1904300000 | Ver | Trigo bulgur | 1.06 | - | - | 1.21 | - | - |
| 2005590000 | Ver | Los demás frijoles preparados o conservados sin co... | 3.51 | - | 2.97 | 1.49 | 1.55 | 0.34 |
| 0302320000 | Ver | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados ex... | 5.45 | 5.43 | 5.40 | - | 5.42 | - |
| 1604150000 | Ver | Preparaciones y conservas de caballas entero o en... | - | - | 4.56 | - | 16.74 | - |
| 0813300000 | Ver | Manzanas secas | 2.37 | 5.24 | 5.32 | 12.89 | 7.44 | - |
| 0207420000 | Ver | Sin trocearcongelados | 5.53 | 4.79 | 7.18 | - | 5.56 | - |
| 0807200000 | Ver | Papayas frescos | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0207140022 | Ver | Deshuesado | - | - | - | - | - | 0.95 |
| 0403200010 | Ver | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao,... | - | - | 1.17 | 1.41 | 1.09 | - |
| 0904219000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 6.55 | 7.37 | 7.66 | - | 6.27 | - |
| 2009490000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix superior a 20 | 1.11 | 2.45 | 2.40 | 2.82 | 2.78 | 2.47 |
| 1104230000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | 0.23 | - | - | - | - | - |
Mostrando 271 a 300
de 366 resultados