Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 2009190000 | - | Jugo de naranja excepto congelado | 1.58 | - | - | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.66 | 1.81 | - | 1.68 | 1.74 | 1.27 | 4.45 | 1.77 | - | 1.86 | 1.86 | - | - | - | 1.85 | - | 1.82 | - | 1.84 | - | - | 0.94 |
| 1104230000 | - | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de maíz | 0.22 | 0.23 | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.23 | - | 0.21 | - | 0.24 | 0.68 | 0.28 | - | - | 1.51 | - | - | - | 0.27 | 0.24 | - | - | - | 0.23 | - | - | - |
| 2008191000 | - | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 4.84 | - | - | 14.76 | 101.84 | 23.58 | 18.46 | 17.25 | 15.83 | 23.11 | 16.36 | - | 1.74 | - | - | 12.07 | 27.31 | - | 17.42 | - | 9.21 | 16.3 | - | 17.81 | 9.44 | 21.45 | 7.67 | 9.02 |
| 0802220000 | - | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o secas | 9.01 | 18.15 | - | 9.01 | - | 3.36 | - | 9.65 | - | - | - | 18.78 | - | - | - | 19.19 | - | 19.94 | - | - | 12.4 | 11.94 | - | - | - | 34.48 | - | - |
| 0307229000 | - | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten congelados | - | - | - | - | - | - | - | 14.49 | 13.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0303140000 | - | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhynchus clarki oncorhynchus aguabonita oncorhynchus gilae oncorhynchus apache y oncorhynchus chrysogaster) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.29 | 4.3 | - | 4.38 | - | - | - |
| 2005993900 | - | - - - - Los demás | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.38 | 1.39 | - | 1.32 | - | - | 1.34 | 1.34 | - | - | - | 1.34 | - | 1.4 | - | 1.35 | - | - | 4.49 | - |
| 0802210000 | - | Avellanas (corylus spp) con cáscara frescas o secas | 7.6 | - | - | - | - | 3.36 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.82 | - | - | - | - | 10.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0804400000 | - | Aguacates (paltas) frescas o secas | - | - | - | 1.67 | 1.67 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0207420000 | - | Sin trocearcongelados | - | 7.76 | 7.68 | - | 3.55 | - | 5.71 | - | 5.61 | 3.31 | 4.2 | 7.78 | 6.33 | 5.93 | 4.41 | 5.83 | - | 5.15 | 7.3 | 7.3 | 5.39 | 6.69 | 5.71 | 6.52 | 5.53 | 4.79 | 7.18 | - |
| 1605599000 | - | Moluscos preparados o conservados excepto ostras vieiras mejillones jibias y calamares pulpos almejas abulones caracoles no de mar locos y machas | - | - | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307390000 | - | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados | - | - | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | - | 2.45 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | - | - | - | - | - | 4.2 | - |
| 0306959000 | - | Los demás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0804100000 | - | Dátiles frescos o secos | 1.3 | - | 3.19 | - | 1.33 | 1.25 | - | - | 1.1 | 1.31 | 1.31 | 3.32 | 1.73 | 1.63 | 0.77 | - | 1.78 | 2.41 | - | 2.01 | - | 2.42 | 6.89 | 1.1 | 2.51 | 4.2 | 1.02 | - |
| 0306951000 | - | Camarones de rio de los géneros Macrobrachium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.18 | - |
| 0805210000 | - | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 3.81 | 3.11 | 3.51 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.95 | 3.11 | 3.04 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 2.36 | 2.2 |
| 1008509000 | - | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto para siembra | - | - | - | - | - | 5.41 | - | - | - | 2.27 | - | - | - | - | 2.82 | - | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0408110000 | - | Yemas de huevo secas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.63 | - | - | - | - | - | 7.96 | - | - | - | 8.73 | - | 7.49 | - | - | 8.47 | - | - |
| 0305690000 | - | Demás pescados salados sin secar ni ahumar o en salmuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307490000 | - | Jibias globitos calamares y potas excepto congeladas vivos frescos o refrigerados | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008993000 | - | Mangos preparados o conservados | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.59 | - |
| 2008609000 | - | Las demás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.46 | - | - | - | 3.26 | 9.02 | 3.27 | - | - | 9.5 | - | 11.89 | - | - | - | 113.3 | - | - | 32.11 |
| 1604132000 | - | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos excepto picado en aceite | 3.95 | - | 9.18 | 10.02 | - | 12.05 | - | - | 14.76 | 12.39 | - | - | 11.33 | 7.74 | - | 11.81 | - | 6.75 | 10.73 | 11.51 | 12.96 | - | - | 8.28 | 18.34 | 11.83 | 10.89 | 12.38 |
| 2009894000 | - | Jugo de mango | 2.18 | 3.61 | 2.64 | - | 2.71 | 3.1 | 2.74 | 1.63 | 3.27 | 3.22 | 1.84 | 2.47 | - | 2.72 | 2.91 | 2.63 | 2.45 | - | 2.53 | 2.86 | 2.81 | 2.9 | 2.83 | - | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.46 |
| 1508900000 | - | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 5.64 | 1781.71 | 3.44 | 9.16 | 2.3 | 5.69 | 8.27 | - | 5.22 | 9.11 | 175.15 | - | - | - | - | - | 9.76 | 4.71 | 3.18 | - | 6.05 | 8.34 | 9.38 | 9.25 | - | - | 8.27 | 6.88 |
| 0307510000 | - | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | - | - | 2.58 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 | 3.73 |
| 0806100000 | - | Uvas frescas | 1.42 | - | 2.14 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0304690000 | - | Los demás filetes congelados excepto de tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Percas del nilo (lates niloticus). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0302320000 | - | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados excepto hígados huevas y lechas | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.35 | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 4.88 | 5.02 | 5.68 | 6.28 | 4.89 | 4.94 | 5.35 | 5.94 | 5.45 | 5.43 | 5.4 | - |
| 2005993110 | - | Pimiento piquillo | 10.96 | - | - | - | 2.59 | 6.31 | - | 23.37 | - | - | 52.69 | - | - | - | - | - | - | 6.75 | - | 11.69 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 271 a 300 de 457 resultados