ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2026
Jan Feb Mar Apr May Jun
1507909000 🔴 Ver Los demás aceite de soja (soya) y sus fracciones i... 1.34 1.34 1.34 1.35 1.41 1.59
2106909000 🔴 Ver Preparaciones alimenticias no expresadas ni compre... 6.87 7.27 6.96 6.07 6.79 6.38
0402211900 🔴 Ver Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... 4.11 3.84 3.90 3.89 3.91 3.86
1701999000 🔴 Ver Azúcar de caña o remolacha con adición de aromatiz... 0.48 0.48 0.47 0.47 0.49 0.47
1604141000 🔴 Ver Atunes entero o en trozos excepto picado 4.67 4.47 4.67 4.71 4.78 4.26
0306179900 🔴 Ver Los demás los demás camarones langostinos y demás... 7.66 7.51 7.27 7.39 6.61 6.66
0402109000 🔴 Ver Leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorant... 2.96 2.81 2.78 2.77 3.20 3.88
1806900000 🔴 Ver Demás chocolate y preparaciones alimenticias que c... 7.77 8.72 8.06 8.62 7.50 6.69
0207140090 🔴 Ver Los demás trozos y despojos congelados excepto cua... 2.17 2.02 1.97 2.04 2.16 1.84
2101110000 🔴 Ver Extractos esencias y concentrados de café 19.41 17.99 19.55 19.31 16.53 12.39
2106907900 🔴 Ver Las demás complementos y suplementos alimenticios 27.68 21.77 23.93 26.70 22.57 16.34
1006300000 🔴 Ver Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o... 0.60 0.61 0.59 0.57 0.58 0.59
0303430000 🔴 Ver Listados o bonitos de vientre rayado congelados ex... 1.77 1.83 1.80 1.74 1.86 1.80
0808100000 🔴 Ver Manzanas frescas 1.70 1.54 1.41 1.66 1.63 1.61
2101120000 🔴 Ver Preparaciones a base de extractos esencias o conce... 16.17 18.09 15.65 14.13 14.99 11.22
0207140021 🔴 Ver Sin deshuesar 1.30 1.33 1.31 1.34 1.32 1.31
1704901000 🔴 Ver Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao 3.08 2.86 2.65 2.97 2.83 2.86
2004100000 🔴 Ver Papas (patatas) congeladas 1.47 1.43 1.34 1.35 1.36 1.40
0206290000 🔴 Ver Los demás despojos comestibles de la especia bovin... 2.58 2.77 2.64 2.55 2.87 3.08
0713409000 🔴 Ver Lentejas excepto para la siembra 0.73 0.67 0.66 0.66 0.65 0.68
0207120000 🔴 Ver Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina s... 1.72 1.74 1.69 1.71 1.69 1.76
1701140000 🔴 Ver Los demás azúcares de caña 0.47 0.47 0.45 0.46 0.45 0.41
0202300090 🔴 Ver Los demás cortes deshuesados de carne bovina conge... 6.57 6.26 8.82 8.20 7.95 11.34
1905909000 🔴 Ver Productos de panadería pastelería o galletería inc... 3.68 4.59 4.45 4.36 5.55 2.97
0405902000 🔴 Ver Grasa láctea anhidra (butteroil) 7.27 7.24 6.84 6.60 6.78 7.19
1604142000 🔴 Ver Listados y bonitos enteros o en trozos 4.37 4.82 4.87 4.97 5.15 4.99
0203291000 🔴 Ver Carne sin hueso 3.03 3.14 3.09 3.05 3.02 2.79
0201300090 🔴 Ver Demás carne de animales de la especie bovina deshu... 10.18 9.51 12.44 14.25 13.27 8.71
1901109900 🔴 Ver Preparaciones para la alimentación infantil acondi... 10.46 9.56 10.76 10.02 9.86 13.34
0801210000 🔴 Ver Nueces del brasil con cáscara frescas o secas 3.49 2.77 2.82 2.39 2.27 2.43
Mostrando 1 a 30 de 366 resultados