Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
1602100090 | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.92 | - | |
0306390000 | - | Los demásincluidos la harinapolvo y «pellets» de crustáceosaptos para la alimentación humana | - | - | 36.89 | - | 15.7 | - | - | 16.28 | - | 30.38 | 16.9 | 15.01 | - | 16.02 | 14.54 | - | 26.43 | - | - |
2009410000 | - | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igual a 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009896000 | - | Jugo de hortaliza | - | 3.23 | - | - | - | 3.41 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009893000 | - | Jugo de guanábana (annona muricata) | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1902400000 | - | Cuscús | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | 2.03 | - | 2.05 | - | 2.18 |
1105100000 | - | Harina sémola y polvo de papa | - | - | - | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - |
0804300000 | - | Piñas tropicales (ananás) frescas o secas | - | 9.12 | - | - | - | - | 5.71 | - | - | - | 5.53 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | - |
0409009000 | - | Los demás miel natural excepto en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.86 | 45.69 | 44.95 | 44.77 | - | - | - | 45.3 | - |
0307929090 | - | Demás moluscos excepto locos lapas y machas incluso harina polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para alimentación humana congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | - | - | - | - |
0206210000 | - | Lenguas de bovinos congeladas | - | - | - | - | - | - | - | 13.69 | - | - | - | - | 13.69 | 13.69 | - | - | - | - | - |
0307820000 | - | Cobos (caracoles de mar) (strombus spp.) Vivos frescos o refrigerados | - | - | 0.29 | - | 15.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1602391000 | - | En trozos sazonados y congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - |
0307910000 | - | Los demás incluidos la harina polvo y «pellets» aptos para la alimentación humana vivos frescos o refrigerados | - | - | 16.02 | - | - | - | - | 10.59 | - | 14.31 | - | 15.01 | - | - | 43.89 | - | - | - | - |
2007991200 | - | Purés y pastas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - |
0709400000 | - | Apio excepto el apionabo fresco o refrigerado | - | - | - | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005991000 | - | Alcachofas (alcauciles) | - | - | - | - | - | - | - | 24.02 | - | - | - | - | 8.74 | - | - | - | - | - | 1.48 |
0303590000 | - | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (scomberomorus spp.) Pámpanos (caranx spp.) Palometones plateados (pampus spp.) Papardas del pacífico (cololabis saira) macarelas (decapterus spp.) Capelanes (mallotus villosus)bacoretas orientales (euthynn | - | - | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0306350000 | - | Camarones langostinos y demás decápodos natantia de agua fría (pandalus spp. Crangon crangon) | - | - | - | - | - | 7.44 | - | 25.12 | - | - | - | - | - | 16.02 | 43.83 | - | 12.43 | - | - |
0802520000 | - | Sin cáscara | - | - | - | - | - | 4.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005600000 | - | Espárragos preparados o conservados sin congelar | - | - | - | - | - | - | - | 22.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0307219000 | - | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten vivos frescos o refrigerados | - | - | 45.62 | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | - | - | - | 13.94 | - | 11.02 | - | - |
0712902000 | - | Maíz dulce para la siembra | 166.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0709530000 | - | - | - | - | - | - | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0803102000 | - | Plátanos «plantains» secos | 1.3 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0208900090 | - | - | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1103190000 | - | Grañones y sémola de los demás cereales | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0709200000 | - | Espárragos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | - | - | - | - | - | - |
0307320000 | - | Congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3175.4 | 15877 | - |
1604320000 | - | Sucedáneos del caviar | 63.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 391 a 420 de 434 resultados