Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0904211090 | - | Los demás paprika (capsicum annuum l) secos sin triturar ni pulverizar excepto en trozos o rodajas. | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1605210000 | - | Presentados en envases no herméticos | - | - | - | 23.66 | - | - | - | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1604139000 | - | Preparaciones y conservas de sardinelas y espadines entero o trozos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | 11.04 | - | - | 8.06 | - | - | - | - | 10.89 | - |
| 0712390000 | - | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinosos y orejas de judas | - | - | - | 58.08 | - | - | - | - | 12.24 | 168.88 | - | 16.28 | 0.65 | - | 17.5 | - | - | - | - | 51.31 | 55.89 | - | 2.87 | 13.68 | - | - | - | - |
| 1604160000 | - | Preparaciones y conservas de anchoas entero o en trozos excepto picado | - | - | - | 58.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0809100000 | - | Damascos (albaricoques chabacanos) frescos | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | - | - | - | - |
| 0302990000 | - | Cabezas colas vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0304910000 | - | Peces espada (xiphias gladius) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.01 | - | - | - |
| 0306390000 | - | Los demásincluidos la harinapolvo y «pellets» de crustáceosaptos para la alimentación humana | - | - | 36.89 | - | 15.7 | - | - | 16.28 | - | 30.38 | 16.9 | 15.01 | - | 16.02 | 14.54 | - | 26.43 | - | 14.03 | - | 41.23 | - | 16.44 | - | - | 11.8 | 16.98 | - |
| 0712330000 | - | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | - | - | - | - | - | 8.93 | - | 7.44 | - | - | - | - | - | 7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.61 | - | 7.68 | - |
| 0810909000 | - | Los demás frutas u otros frutos frescos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307600000 | - | Caracoles, excepto los de mar | 0.3 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307710000 | - | Vivos, frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.26 | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1104300000 | - | Germen de cereales entero aplastado en copos o molido | - | 12.1 | - | - | - | 2.81 | - | 2.45 | - | 2.67 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | - | - | - | 2.59 | - | - | - | 2.5 | - |
| 0403909090 | - | Los demás excepto yogur y suero de mantequilla aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao incluso con adición de azúcar y otro edulcorante. | - | 3.86 | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307590000 | - | Pulpos (octopus spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.17 | - | - | - | - | - |
| 0306369200 | - | Los demás camarones de rio de los géneros macrobrachium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307320000 | - | Congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3175.4 | 15877 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - |
| 1902400000 | - | Cuscús | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | 2.03 | - | 2.05 | - | 2.18 | - | - | - | 1.9 | 2.05 | - | - | - | - |
| 0302460000 | - | Cobias (Rachycentron canadum) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | - | - | - | - |
| 0802520000 | - | Sin cáscara | - | - | - | - | - | 4.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206210000 | - | Lenguas de bovinos congeladas | - | - | - | - | - | - | - | 13.69 | - | - | - | - | 13.69 | 13.69 | - | - | - | - | - | 15.21 | - | - | - | - | - | 13.88 | 14.12 | 13.88 |
| 1602100090 | - | - - Las demás | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.92 | - | - | - | 18.34 | 0.55 | - | - | - | - | - |
| 2009410000 | - | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igual a 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 0804300000 | - | Piñas tropicales (ananás) frescas o secas | - | 9.12 | - | - | - | - | 5.71 | - | - | - | 5.53 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.55 | - | - |
| 2007991200 | - | Purés y pastas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | 9.04 | 4.23 | 8.6 |
| 1905100000 | - | Pan crujiente llamado knackebrot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1105100000 | - | Harina sémola y polvo de papa | - | - | - | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009896000 | - | Jugo de hortaliza | - | 3.23 | - | - | - | 3.41 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009893000 | - | Jugo de guanábana (annona muricata) | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 391 a 420 de 457 resultados