Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0713509000 | - | Habas haba caballar y haba menor excepto para siembra | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0713319000 | - | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczekexcepto para la siembra | 7.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0303330000 | - | Lenguados (Solea spp.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0408990000 | - | Huevos de ave sin cáscara frescos cocidos en agua o en vapor congelados o conserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0302340000 | - | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
| 0307999090 | - | Demás moluscos incluso harina polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para alimentación humana excepto congelados vivos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0304830000 | - | Pescados planos (pleuronectidae bothidae cynoglossidae soleidae scophthalmidae y citharidae) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 451 a 457 de 457 resultados