Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0709560000 | - | - - Trufas (Tuber spp.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2201.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307910000 | - | Los demás incluidos la harina polvo y «pellets» aptos para la alimentación humana vivos frescos o refrigerados | - | - | 16.02 | - | - | - | - | 10.59 | - | 14.31 | - | 15.01 | - | - | 43.89 | - | - | - | 14.04 | - | 30.59 | - | 19.38 | - | - | - | - | - |
| 0306350000 | - | Camarones langostinos y demás decápodos natantia de agua fría (pandalus spp. Crangon crangon) | - | - | - | - | - | 7.44 | - | 25.12 | - | - | - | - | - | 16.02 | 43.83 | - | 12.43 | - | - | - | 28.07 | 11.24 | - | - | 20.93 | 11.8 | - | 19.31 |
| 0307929090 | - | Demás moluscos excepto locos lapas y machas incluso harina polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para alimentación humana congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005600000 | - | Espárragos preparados o conservados sin congelar | - | - | - | - | - | - | - | 22.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - | 1.13 | - |
| 0307820000 | - | Cobos (caracoles de mar) (strombus spp.) Vivos frescos o refrigerados | - | - | 0.29 | - | 15.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1602391000 | - | En trozos sazonados y congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0709400000 | - | Apio excepto el apionabo fresco o refrigerado | - | - | - | 23.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005991000 | - | Alcachofas (alcauciles) | - | - | - | - | - | - | - | 24.02 | - | - | - | - | 8.74 | - | - | - | - | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | - |
| 0306361990 | - | Langostinos vivos excepto para reproducción o cría industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.85 | - |
| 0307219000 | - | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten vivos frescos o refrigerados | - | - | 45.62 | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | - | - | - | 13.94 | - | 11.02 | - | - | - | - | 10.54 | - | - | 11.25 | - | - | - |
| 0712902000 | - | Maíz dulce para la siembra | 166.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0709530000 | - | - - Hongos del género Cantharellus | - | - | - | - | - | 46.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1605580000 | - | Caracoles excepto los de mar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.84 | - | - | 67.28 | - | - | - | - | - |
| 0803102000 | - | Plátanos «plantains» secos | 1.3 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1106100000 | - | Harina sémola y polvo de las hortalizas de la partida n° 07.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - |
| 0208900090 | - | - | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103190000 | - | Grañones y sémola de los demás cereales | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0709200000 | - | Espárragos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005100000 | - | Hortalizas homogeneizadas preparadas o conservados sin congelar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - |
| 0713909000 | - | Demás hortalizas de vainas secas desvainadas mondadas o partidas excepto para siembra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0704900000 | - | Demás coles rizadas colinabos y productos comestibles similares al género brassica frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.86 | - | - | - | - | 6.93 | - | - | - | - | - | - |
| 1604320000 | - | Sucedáneos del caviar | 63.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1104291000 | - | Granos de cebada mondados perlados troceados o quebrantados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0307120000 | - | Congeladas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0305200000 | - | Hígados huevas y lechas secos ahumados salados o en salmuera | - | 995.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0306330000 | - | Cangrejos (excepto macruros) | - | - | - | - | 15.7 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0207130090 | - | Los demás trozos y despojos frescos o refrigerados | - | - | - | - | 4.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0402299100 | - | Leche y nata con azúcar o edulcorante en polvo gránulos o demás formas sólidas contenido de materias grasas >1.5% y <26% envases de contenido neto<=2.5kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.11 | - |
| 0303630000 | - | Bacalaos (Gadus morhuaGadus ogacGadus macrocephalus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 421 a 450 de 457 resultados